快速搜尋
公告:115國一新生班級學號
發佈日期 :
2026-07-31
最後更新日期 :
2026-07-31
資訊群組 :
教務處
| 新班 | 新座號 | 學號 | 國中臨時班級 | 臨時座號 | 舊校名 | 國小班級 | 姓 | 名 | |
| 701 | 1 | 1150001 | 國101 | 13 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 王 | ○ | 田 |
| 701 | 2 | 1150002 | 國103 | 25 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 王 | ○ | 宜 |
| 701 | 3 | 1150003 | 國102 | 22 | 大肚區市立永順國小 | 601 | 何 | ○ | 妍 |
| 701 | 4 | 1150004 | 國104 | 21 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 吳 | ○ | 萱 |
| 701 | 5 | 1150005 | 國103 | 14 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 張 | ○ | 唯 |
| 701 | 6 | 1150006 | 國101 | 10 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 陳 | ○ | 瑄 |
| 701 | 7 | 1150007 | 國101 | 14 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 陳 | ○ | 芸 |
| 701 | 8 | 1150008 | 國109 | 10 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 陳 | ○ | 恩 |
| 701 | 9 | 1150009 | 國101 | 24 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 曾 | ○ | 軒 |
| 701 | 10 | 1150010 | 國109 | 7 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 楊 | ○ | 恩 |
| 701 | 11 | 1150011 | 國203 | 12 | 龍井區市立龍井國小 | 趙 | ○ | 禎 | |
| 701 | 12 | 1150012 | 國203 | 17 | 龍井區市立龍泉國小 | 劉 | ○ | 妤 | |
| 701 | 13 | 1150013 | 國109 | 14 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 江 | ○ | 翰 |
| 701 | 14 | 1150014 | 國103 | 1 | 龍井區市立龍山國小 | 603 | 池 | ○ | 諳 |
| 701 | 15 | 1150015 | 國203 | 27 | 龍井區市立龍泉國小 | 吳 | ○ | 頡 | |
| 701 | 16 | 1150016 | 國104 | 27 | 龍井區市立龍泉國小 | 602 | 李 | ○ | 豪 |
| 701 | 17 | 1150017 | 國109 | 22 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 林 | ○ | 廷 |
| 701 | 18 | 1150018 | 國101 | 28 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 林 | ○ | 延 |
| 701 | 19 | 1150019 | 國101 | 20 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 林 | ○ | 穎 |
| 701 | 20 | 1150020 | 國203 | 21 | 龍井區市立龍井國小 | 郭 | ○ | 鴻 | |
| 701 | 21 | 1150021 | 國105 | 12 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 陳 | ○ | 叡 |
| 701 | 22 | 1150022 | 國105 | 17 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 陳 | ○ | 霆 |
| 701 | 23 | 1150023 | 國104 | 16 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 葉 | ○ | 嵻 |
| 701 | 24 | 1150024 | 國203 | 30 | 羅 | ○ | 冠 | ||
| 701 | 25 | 1150025 | 國109 | 16 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 蘇 | ○ | 勲 |
| 702 | 1 | 1150026 | 國203 | 25 | 大德國小 | 林 | ○ | 卉 | |
| 702 | 2 | 1150027 | 國203 | 10 | 何厝國小 | 妹 | 林 | ○ | 盈 |
| 702 | 3 | 1150028 | 國109 | 27 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 施 | ○ | 柔 |
| 702 | 4 | 1150029 | 國108 | 13 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 紀 | ○ | 婕 |
| 702 | 5 | 1150030 | 國101 | 12 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 高 | ○ | 琁 |
| 702 | 6 | 1150031 | 國109 | 25 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 陳 | ○ | 筠 |
| 702 | 7 | 1150032 | 國105 | 2 | 龍井區市立龍泉國小 | 602 | 陳 | ○ | 瑀 |
| 702 | 8 | 1150033 | 國105 | 24 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 陳 | ○ | 均 |
| 702 | 9 | 1150034 | 國203 | 7 | 龍井區市立龍井國小 | 馮 | ○ | 媗 | |
| 702 | 10 | 1150035 | 國203 | 24 | 龍井區市立龍井國小 | 楊 | ○ | 軒 | |
| 702 | 11 | 1150036 | 國104 | 7 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 黎 | ○ | 妤 |
| 702 | 12 | 1150037 | 國203 | 13 | 龍井區市立龍海國小 | 王 | ○ | 文 | |
| 702 | 13 | 1150038 | 國108 | 10 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 李 | ○ | 燁 |
| 702 | 14 | 1150039 | 國102 | 7 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 洪 | ○ | 霖 |
| 702 | 15 | 1150040 | 國103 | 27 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 洪 | ○ | 軒 |
| 702 | 16 | 1150041 | 國108 | 19 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 紀 | ○ | 忕 |
| 702 | 17 | 1150042 | 國104 | 15 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 郭 | ○ | 辰 |
| 702 | 18 | 1150043 | 國105 | 11 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 陳 | ○ | 棠 |
| 702 | 19 | 1150045 | 國109 | 13 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 陳 | ○ | 恩 |
| 702 | 20 | 1150046 | 國105 | 15 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 童 | ○ | 俊 |
| 702 | 21 | 1150047 | 國109 | 20 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 黃 | ○ | 鈺 |
| 702 | 22 | 1150048 | 國108 | 27 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 黃 | ○ | 龍 |
| 702 | 23 | 1150049 | 國102 | 14 | 沙鹿區市立竹林國小 | 601 | 蔡 | ○ | 憲 |
| 702 | 24 | 1150050 | 國104 | 14 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 賴 | ○ | 宇 |
| 702 | 25 | 1150051 | 國108 | 20 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 顏 | ○ | 宇 |
| 703 | 1 | 1150052 | 國102 | 18 | 大肚區市立瑞峰國小 | 602 | 全 | ○ | 菲 |
| 703 | 2 | 1150053 | 國102 | 8 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 林 | ○ | 菲 |
| 703 | 3 | 1150054 | 國101 | 27 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 許 | ○ | 玹 |
| 703 | 4 | 1150055 | 國103 | 12 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 陳 | ○ | 玹 |
| 703 | 5 | 1150056 | 國109 | 26 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 陳 | ○ | 倪 |
| 703 | 6 | 1150057 | 國203 | 26 | 塗城國小 | 陳 | ○ | 妤 | |
| 703 | 7 | 1150058 | 國104 | 9 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 陳 | ○ | 靜 |
| 703 | 8 | 1150059 | 國102 | 21 | 大肚區市立永順國小 | 601 | 陳 | ○ | 函 |
| 703 | 9 | 1150060 | 國104 | 6 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 陳 | ○ | 妍 |
| 703 | 10 | 1150061 | 國203 | 14 | 龍井區市立龍泉國小 | 楊 | ○ | 羲 | |
| 703 | 11 | 1150062 | 國103 | 20 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 楊 | ○ | 鈞 |
| 703 | 12 | 1150063 | 國109 | 6 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 劉 | ○ | 禎 |
| 703 | 13 | 1150064 | 國108 | 12 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 劉 | ○ | 彥 |
| 703 | 14 | 1150065 | 國101 | 2 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 李 | ○ | 寯 |
| 703 | 15 | 1150066 | 國105 | 10 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 卓 | ○ | 駿 |
| 703 | 16 | 1150067 | 國109 | 12 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 林 | ○ | 哲 |
| 703 | 17 | 1150068 | 國109 | 18 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 紀 | ○ | 翔 |
| 703 | 18 | 1150069 | 國101 | 19 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 張 | ○ | 霖 |
| 703 | 19 | 1150070 | 國203 | 5 | 高雄 | 莊 | ○ | 帆 | |
| 703 | 20 | 1150071 | 國104 | 2 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 陳 | ○ | 瑾 |
| 703 | 21 | 1150072 | 國104 | 4 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 陳 | ○ | 融 |
| 703 | 22 | 1150073 | 國102 | 26 | 龍井區市立龍山國小 | 601 | 陳 | ○ | 均 |
| 703 | 23 | 1150074 | 國103 | 11 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 歐 | ○ | 誠 |
| 703 | 24 | 1150075 | 國109 | 17 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 蔡 | ○ | 佑 |
| 703 | 25 | 1150076 | 國109 | 19 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 顏 | ○ | 安 |
| 703 | 26 | 1150077 | 國104 | 17 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 嚴 | ○ | |
| 704 | 1 | 1150078 | 國102 | 12 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 王 | ○ | 閔 |
| 704 | 2 | 1150079 | 國104 | 8 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 林 | ○ | 希 |
| 704 | 3 | 1150080 | 國103 | 3 | 龍井區市立龍山國小 | 603 | 洪 | ○ | 彤 |
| 704 | 4 | 1150081 | 國109 | 9 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 紀 | ○ | 涵 |
| 704 | 5 | 1150082 | 國108 | 16 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 張 | ○ | 瑜 |
| 704 | 6 | 1150083 | 國104 | 5 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 郭 | ○ | 筠 |
| 704 | 7 | 1150084 | 國108 | 18 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 陳 | ○ | 瑄 |
| 704 | 8 | 1150085 | 國103 | 13 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 陳 | ○ | 華 |
| 704 | 9 | 1150086 | 國108 | 11 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 陳 | ○ | 妘 |
| 704 | 10 | 1150087 | 國105 | 26 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 童 | ○ | 琄 |
| 704 | 11 | 1150088 | 國101 | 9 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 黃 | ○ | 茹 |
| 704 | 12 | 1150089 | 國105 | 1 | 龍井區市立龍泉國小 | 602 | 楊 | ○ | 榆 |
| 704 | 13 | 1150090 | 國102 | 9 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 蔡 | ○ | 肜 |
| 704 | 14 | 1150091 | 國109 | 21 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 王 | ○ | 恩 |
| 704 | 15 | 1150092 | 國203 | 15 | 龍井區市立龍井國小 | 王 | ○ | 元 | |
| 704 | 16 | 1150093 | 國101 | 3 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 王 | ○ | 仁 |
| 704 | 17 | 1150094 | 國102 | 5 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 王 | ○ | 剴 |
| 704 | 18 | 1150095 | 國103 | 19 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 林 | ○ | 宇 |
| 704 | 19 | 1150096 | 國203 | 2 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 張 | ○ | 綸 |
| 704 | 20 | 1150097 | 國104 | 24 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 張 | ○ | 勝 |
| 704 | 21 | 1150098 | 國102 | 25 | 梧棲區市立永寧國小 | 602 | 張 | ○ | 睿 |
| 704 | 22 | 1150099 | 國108 | 1 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 張 | ○ | 騏 |
| 704 | 23 | 1150100 | 國108 | 23 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 陳 | ○ | 瑋 |
| 704 | 24 | 1150101 | 國108 | 8 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 陳 | ○ | 榤 |
| 704 | 25 | 1150102 | 國103 | 7 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 陳 | ○ | 安 |
| 704 | 26 | 1150103 | 國103 | 9 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 陳 | ○ | 銓 |
| 704 | 27 | 1150104 | 國203 | 8 | 龍井區市立龍海國小 | 陳 | ○ | 彰 | |
| 704 | 28 | 1150105 | 國108 | 4 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 劉 | ○ | 杰 |
| 704 | 29 | 1150106 | 國101 | 6 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 蔣 | ○ | 鑫 |
| 705 | 1 | 1150107 | 國108 | 15 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 王 | ○ | 萱 |
| 705 | 2 | 1150108 | 國101 | 25 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 林 | ○ | 柔 |
| 705 | 3 | 1150109 | 國108 | 17 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 紀 | ○ | 伃 |
| 705 | 4 | 1150110 | 國105 | 21 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 紀 | ○ | 心 |
| 705 | 5 | 1150111 | 國203 | 18 | 龍井區市立龍泉國小 | 郭 | ○ | 瑄 | |
| 705 | 6 | 1150112 | 國102 | 11 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 陳 | ○ | 姗 |
| 705 | 7 | 1150113 | 國103 | 23 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 陳 | ○ | 沛 |
| 705 | 8 | 1150114 | 國104 | 28 | 龍井區市立龍泉國小 | 602 | 陳 | ○ | 芳 |
| 705 | 9 | 1150115 | 國104 | 19 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 游 | ○ | 璇 |
| 705 | 10 | 1150116 | 國109 | 8 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 劉 | ○ | 誼 |
| 705 | 11 | 1150117 | 國102 | 16 | 大肚區市立瑞峰國小 | 601 | 潘 | ○ | 蓁 |
| 705 | 12 | 1150118 | 國103 | 26 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 潘 | ○ | 軒 |
| 705 | 13 | 1150119 | 國203 | 1 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 謝 | ○ | 妡 |
| 705 | 14 | 1150120 | 國101 | 18 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 王 | ○ | 辰 |
| 705 | 15 | 1150121 | 國105 | 3 | 龍井區市立龍泉國小 | 603 | 李 | ○ | 翔 |
| 705 | 16 | 1150122 | 國105 | 19 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 李 | ○ | 德 |
| 705 | 17 | 1150123 | 國105 | 13 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 卓 | ○ | 皓 |
| 705 | 18 | 1150124 | 國104 | 30 | 龍井區市立龍井國小 | 周 | ○ | 宸 | |
| 705 | 19 | 1150125 | 國104 | 13 | 梧棲區中正國小 | 607 | 周 | ○ | 翔 |
| 705 | 20 | 1150126 | 國101 | 4 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 林 | ○ | 鈁 |
| 705 | 21 | 1150127 | 國108 | 25 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 張 | ○ | 祥 |
| 705 | 22 | 1150128 | 國103 | 8 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 陳 | ○ | 亨 |
| 705 | 23 | 1150129 | 國103 | 16 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 陳 | ○ | 霖 |
| 705 | 24 | 1150130 | 國102 | 3 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 陳 | ○ | 雄 |
| 705 | 25 | 1150131 | 國104 | 3 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 陳 | ○ | 碩 |
| 705 | 26 | 1150132 | 國101 | 7 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 楊 | ○ | 頎 |
| 705 | 27 | 1150133 | 國101 | 15 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 楊 | ○ | 博 |
| 705 | 28 | 1150134 | 國109 | 2 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 蔡 | ○ | 皓 |
| 705 | 29 | 1150135 | 國101 | 5 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 羅 | ○ | 陽 |
| 706 | 1 | 1150136 | 龍井區市立龍泉國小 | 汪 | ○ | 妤 | |||
| 706 | 2 | 1150137 | 國109 | 11 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 紀 | ○ | 均 |
| 706 | 3 | 1150138 | 國108 | 14 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 謝 | ○ | 柔 |
| 706 | 4 | 1150139 | 國108 | 24 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 王 | ○ | 鈞 |
| 706 | 5 | 1150140 | 國108 | 3 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 王 | ○ | 翔 |
| 706 | 6 | 1150141 | 李 | ○ | 朋 | ||||
| 706 | 7 | 1150142 | 國102 | 2 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 林 | ○ | 恩 |
| 706 | 8 | 1150143 | 龍井區市立龍泉國小 | 紀 | ○ | 謙 | |||
| 706 | 9 | 1150145 | 陳 | ○ | 晰 | ||||
| 706 | 10 | 1150146 | 國108 | 5 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 陳 | ○ | 翔 |
| 706 | 11 | 1150147 | 國102 | 27 | 龍井區市立龍山國小 | 602 | 游 | ○ | 智 |
| 706 | 12 | 1150148 | 國108 | 6 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 葉 | ○ | 斌 |
| 706 | 13 | 1150149 | 永順國小 | 趙 | ○ | 貽 | |||
| 706 | 14 | 1150150 | 國101 | 1 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 鄭 | ○ | 翔 |
| 706 | 15 | 1150151 | 國109 | 15 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 顏 | ○ | 恒 |
| 706 | 16 | 1150152 | 永順國小 | 羅 | ○ | 皓 | |||
| 707 | 1 | 1150153 | 北勢國小 | 方 | ○ | 芸 | |||
| 707 | 2 | 1150154 | 國102 | 19 | 清水區市立清水國小 | 611 | 吳 | ○ | 萱 |
| 707 | 3 | 1150155 | 旭光國小 | 吳 | ○ | 璇 | |||
| 707 | 4 | 1150156 | 中正國小 | 吳 | ○ | 靚 | |||
| 707 | 5 | 1150157 | 國105 | 5 | 龍井區市立龍泉國小 | 603 | 林 | ○ | 倢 |
| 707 | 6 | 1150158 | 國102 | 28 | 龍井區市立龍山國小 | 602 | 林 | ○ | 恩 |
| 707 | 7 | 1150159 | 大肚區市立大肚國小 | 林 | ○ | 螢 | |||
| 707 | 8 | 1150160 | 國105 | 4 | 龍井區市立龍泉國小 | 603 | 施 | ○ | 珊 |
| 707 | 9 | 1150161 | 國109 | 4 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 紀 | ○ | 青 |
| 707 | 10 | 1150162 | 龍井區市立龍山國小 | 張 | ○ | 瑄 | |||
| 707 | 11 | 1150163 | 龍井區市立龍泉國小 | 郭 | ○ | 瑄 | |||
| 707 | 12 | 1150164 | 國103 | 21 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 陳 | ○ | 恩 |
| 707 | 13 | 1150165 | 國109 | 5 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 陳 | ○ | 恩 |
| 707 | 14 | 1150166 | 永順國小 | 陳 | ○ | 薪 | |||
| 707 | 15 | 1150167 | 龍井區市立龍泉國小 | 楊 | ○ | 誼 | |||
| 707 | 16 | 1150168 | 國109 | 23 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 鄒 | ○ | 慈 |
| 707 | 17 | 1150169 | 大肚區市立大肚國小 | 齊 | ○ | 珊 | |||
| 707 | 18 | 1150170 | 山陽國小 | 劉 | ○ | ||||
| 707 | 19 | 1150171 | 國104 | 20 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 劉 | ○ | 縈 |
| 707 | 20 | 1150172 | 國104 | 12 | 梧棲區中正國小 | 606 | 劉 | ○ | 銨 |
| 707 | 21 | 1150173 | 國105 | 27 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 蔡 | ○ | 芩 |
| 707 | 22 | 1150174 | 永順國小 | 謝 | ○ | 柔 | |||
| 707 | 23 | 1150175 | 文光國小 | 林 | ○ | 翌 | |||
| 707 | 24 | 1150176 | 國105 | 9 | 龍井區市立龍泉國小 | 605 | 游 | ○ | 辰 |
| 707 | 25 | 1150177 | 國104 | 25 | 大肚區市立大肚國小 | 604 | 黃 | ○ | 杰 |
| 707 | 26 | 1150178 | 國104 | 18 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 劉 | ○ | 晟 |
| 708 | 1 | 1150179 | 國101 | 26 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 王 | ○ | 嫙 |
| 708 | 2 | 1150180 | 國203 | 9 | 何厝國小 | 姐 | 林 | ○ | 彤 |
| 708 | 3 | 1150181 | 國101 | 8 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 洪 | ○ | 瞳 |
| 708 | 4 | 1150182 | 國109 | 3 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 紀 | ○ | 羽 |
| 708 | 5 | 1150183 | 國203 | 23 | 龍井區市立龍井國小 | 張 | ○ | 苡 | |
| 708 | 6 | 1150184 | 國203 | 28 | 龍井區市立龍井國小 | 陳 | ○ | 童 | |
| 708 | 7 | 1150185 | 國103 | 24 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 陳 | ○ | 汝 |
| 708 | 8 | 1150186 | 國104 | 10 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 陳 | ○ | 羽 |
| 708 | 9 | 1150187 | 國105 | 22 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 陳 | ○ | 蓁 |
| 708 | 10 | 1150188 | 國105 | 7 | 龍井區市立龍泉國小 | 604 | 黃 | ○ | 婕 |
| 708 | 11 | 1150189 | 國203 | 6 | 龍井區市立龍井國小 | 黃 | ○ | 崴 | |
| 708 | 12 | 1150190 | 國203 | 3 | 彰化縣立中正國小 | 603 | 鍾 | ○ | 彣 |
| 708 | 13 | 1150191 | 國109 | 24 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 羅 | ○ | 瑜 |
| 708 | 14 | 1150192 | 國102 | 4 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 王 | ○ | 凱 |
| 708 | 15 | 1150193 | 國103 | 5 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 朱 | ○ | 安 |
| 708 | 16 | 1150194 | 國103 | 6 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 李 | ○ | 恩 |
| 708 | 17 | 1150195 | 國103 | 28 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 林 | ○ | 軒 |
| 708 | 18 | 1150196 | 國105 | 16 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 林 | ○ | 恩 |
| 708 | 19 | 1150197 | 國108 | 22 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 邱 | ○ | 綸 |
| 708 | 20 | 1150198 | 國104 | 26 | 龍井區市立龍泉國小 | 602 | 紀 | ○ | 辰 |
| 708 | 21 | 1150199 | 國108 | 26 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 紀 | ○ | 丞 |
| 708 | 22 | 1150200 | 國103 | 18 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 張 | ○ | 恆 |
| 708 | 23 | 1150201 | 國102 | 23 | 大肚區市立永順國小 | 602 | 莊 | ○ | 澄 |
| 708 | 24 | 1150202 | 國108 | 9 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 陳 | ○ | 其 |
| 708 | 25 | 1150203 | 國104 | 29 | 永寧國小 | 陳 | ○ | 榤 | |
| 708 | 26 | 1150204 | 國105 | 18 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 陳 | ○ | 愷 |
| 708 | 27 | 1150205 | 國103 | 17 | 龍井區市立龍井國小 | 602 | 黃 | ○ | 東 |
| 708 | 28 | 1150206 | 國203 | 22 | 永寧國小 | 葉 | ○ | 宸 | |
| 708 | 29 | 1150207 | 國203 | 29 | 龍井區市立龍井國小 | 廖 | ○ | 澔 | |
| 709 | 1 | 1150208 | 國104 | 22 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 王 | ○ | 諭 |
| 709 | 2 | 1150209 | 國105 | 8 | 龍井區市立龍泉國小 | 604 | 吳 | ○ | 緁 |
| 709 | 3 | 1150210 | 國101 | 21 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 高 | ○ | 玹 |
| 709 | 4 | 1150211 | 國203 | 11 | 龍井區市立龍井國小 | 張 | ○ | 辰 | |
| 709 | 5 | 1150212 | 國101 | 11 | 龍井區市立龍海國小 | 601 | 陳 | ○ | 緁 |
| 709 | 6 | 1150213 | 國104 | 31 | 龍井區市立龍井國小 | 陳 | ○ | 璇 | |
| 709 | 7 | 1150214 | 國105 | 6 | 龍井區市立龍泉國小 | 603 | 陳 | ○ | 瑄 |
| 709 | 8 | 1150215 | 國105 | 23 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 楊 | ○ | 玹 |
| 709 | 9 | 1150216 | 國105 | 28 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 劉 | ○ | 羽 |
| 709 | 10 | 1150217 | 國105 | 25 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 劉 | ○ | 郁 |
| 709 | 11 | 1150218 | 國102 | 10 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 歐 | ○ | 恩 |
| 709 | 12 | 1150219 | 國109 | 28 | 龍井區市立龍津國小 | 604 | 蔡 | ○ | 霓 |
| 709 | 13 | 1150220 | 國104 | 23 | 龍井區市立龍港國小 | 601 | 戴 | ○ | 琳 |
| 709 | 14 | 1150221 | 國101 | 16 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 王 | ○ | 愷 |
| 709 | 15 | 1150222 | 國104 | 1 | 龍井區市立龍井國小 | 603 | 何 | ○ | 曄 |
| 709 | 16 | 1150223 | 國105 | 20 | 龍井區市立龍津國小 | 601 | 余 | ○ | 華 |
| 709 | 17 | 1150224 | 國109 | 1 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 李 | ○ | 祥 |
| 709 | 18 | 1150225 | 國108 | 2 | 龍井區市立龍津國小 | 602 | 卓 | ○ | 維 |
| 709 | 19 | 1150226 | 國102 | 1 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 林 | ○ | 宸 |
| 709 | 20 | 1150227 | 國203 | 19 | 山陽國小 | 莊 | ○ | 翔 | |
| 709 | 21 | 1150228 | 國108 | 28 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 許 | ○ | 睿 |
| 709 | 22 | 1150229 | 國102 | 6 | 龍井區市立龍海國小 | 603 | 陳 | ○ | 炫 |
| 709 | 23 | 1150230 | 國101 | 17 | 龍井區市立龍海國小 | 602 | 陳 | ○ | 恩 |
| 709 | 24 | 1150231 | 國203 | 20 | 龍井區市立龍井國小 | 楊 | ○ | 樺 | |
| 709 | 25 | 1150232 | 國102 | 20 | 大肚區市立永順國小 | 601 | 劉 | ○ | 誠 |
| 709 | 26 | 1150233 | 國103 | 4 | 龍井區市立龍井國小 | 601 | 劉 | ○ | 顯 |
| 709 | 27 | 1150234 | 國108 | 21 | 龍井區市立龍津國小 | 603 | 劉 | ○ | 峻 |
| 709 | 28 | 1150235 | 國203 | 16 | 大忠國小 | 蔡 | ○ | 峻 | |
| 709 | 29 | 1150236 | 國103 | 2 | 龍井區市立龍山國小 | 603 | 賴 | ○ | 熏 |
瀏覽數:
分享