114-2 第18週菜單
發佈日期 :
2026-06-18
最後更新日期 :
2026-06-18
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白飯 | 紫米飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 沙嗲豆包 | 醬炒肉片 | 義式肉醬麵疙瘩 | 蔥油雞 | 花生豬腳 | |||||
| 副菜 | 玉米蒸蛋 | 小瓜豚片 | 香酥雞腿 | 花開富貴 | 南瓜豆腐煲 | |||||
| 青菜 | 青江菜 | 蚵仔白菜 | 油菜 | 炒豆芽菜 | 有機味美菜 | |||||
| 湯 | 綠豆薏仁湯 | 蠔菇雞湯 | 馬鈴薯濃湯 | 榨菜肉絲湯 | 冬瓜金針湯 | |||||
| 水果 | 香蕉 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白飯 | 紫米飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素沙嗲豆包 | 素筍燒G | 素義式麵疙瘩 | 素韓式豆腸 | 素燥滷蛋 | |||||
| 副菜 | 素香菇蒸蛋 | 素小瓜玉筍 | 鹹酥拼盤 | 素花開富貴 | 素南瓜豆腐煲 | |||||
| 青菜 | 素青江菜 | 素蚵仔白菜 | 油素菜 | 素豆芽菜 | 素有機味美菜 | |||||
| 湯 | 綠豆薏仁湯 | 素蠔菇豆腐湯 | 素馬鈴薯濃湯 | 素榨菜冬粉湯 | 素冬瓜金針湯 | |||||
| 水果 | 鮮奶 | 香蕉 | ||||||||
瀏覽數:
分享