114-2 第15週菜單
發佈日期 :
2026-05-29
最後更新日期 :
2026-05-29
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 五穀飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 海山滷味 | 安東燉雞 | 揚州炒飯 | 皇家奶油雞 | 蠔油肉片 | |||||
| 副菜 | 菜脯蛋 | 麵筋白菜 | 普羅旺斯燉肉 | 海味大瓜 | 涼薯三絲 | |||||
| 青菜 | 青江菜 | 油菜 | 蚵仔白菜 | 高麗菜 | 有機黑葉白菜 | |||||
| 湯 | 清燉木瓜湯 | 冬瓜魚丸湯 | 韭香豬血湯 | 元氣菇菇湯 | 海芽蛋花湯 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 五穀飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素海山滷味 | 素筍干油腐 | 素揚州炒飯 | 素糖醋排骨 | 素麻婆豆腐 | |||||
| 副菜 | 素菜脯蛋 | 素麵筋白菜 | 番茄燉素G | 素大瓜鮮燴 | 素涼薯三絲 | |||||
| 青菜 | 素青江菜 | 素油菜 | 素蚵仔白菜 | 素高麗菜 | 素有機黑葉白菜 | |||||
| 湯 | 素清燉木瓜湯 | 素冬瓜丸湯 | 素芹香蘿蔔湯 | 素菇菇湯 | 素海芽蛋花湯 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
瀏覽數:
分享