114-2 第14週菜單
發佈日期 :
2026-05-22
最後更新日期 :
2026-05-22
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 小米飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 糖醋豆腸 | 黃金魚排 | 雞滷肉飯 | 泰式咖哩肉片 | 雞肉親子丼 | |||||
| 副菜 | 滷蛋素肉燥 | 玉米四色 | 十三香雞腿排 | 佛跳牆 | 螞蟻上樹 | |||||
| 青菜 | 蚵仔白菜 | 高麗菜 | 青江菜 | 油菜 | 有機莧菜 | |||||
| 湯 | 雙Q奶麥 | 刺瓜排骨湯 | 榨菜肉絲湯 | 香菇雞湯 | 豆薯鮮菇湯 | |||||
| 水果 | 小番茄 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 小米飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素芝麻豆腸 | 素野菜揚物 | 素雪菜炒飯 | 素筍乾麵輪 | 素BBQ豆干 | |||||
| 副菜 | 素打拋滷蛋 | 素玉米四色 | 素焗烤洋芋蛋 | 素佛跳牆 | 素螞蟻上樹 | |||||
| 青菜 | 素蚵仔白菜 | 素高麗菜 | 素青江菜 | 素油菜 | 素有機莧菜 | |||||
| 湯 | 雙Q奶麥 | 素刺瓜油皮湯 | 素榨菜粉絲湯 | 素香菇白玉湯 | 素豆薯鮮菇湯 | |||||
| 水果 | 小番茄 | |||||||||
瀏覽數:
分享