114-2 第13週菜單
發佈日期 :
2026-05-14
最後更新日期 :
2026-05-14
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 紫米飯 | 主食變化 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 壽喜燒烤麩 | 甘梅炸雞 | 台味麵線糊 | 香蒜燒雞 | 筍干豬腳 | |||||
| 副菜 | 南瓜炒蛋 | 金茸冬瓜 | 泰式打拋豬 | 南洋豆腐 | 鐵板高麗菜 | |||||
| 青菜 | 空心菜 | 油菜 | 蚵仔白菜 | 青江菜 | 有機味美菜 | |||||
| 湯 | 味噌芽菜湯 | 玉米濃湯 | 口袋餅 | 芹香魚丸湯 | 鴨肉粉絲湯 | |||||
| 水果 | 香蕉 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 紫米飯 | 主食變化 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素燒烤麩 | 素塔香炸G | 素麵線糊 | 素番茄炒蛋 | 素紅麴嫩腐 | |||||
| 副菜 | 素南瓜炒蛋 | 素金茸冬瓜 | 打拋素肉醬 | 素菇菇豆腐 | 素鐵板高麗菜 | |||||
| 青菜 | 素空心菜 | 素油菜 | 素蚵仔白菜 | 素青江菜 | 素有機味美菜 | |||||
| 湯 | 素味噌芽菜湯 | 素玉米濃湯 | 口袋餅 | 素芹香黃瓜湯 | 素冬菜粉絲湯 | |||||
| 水果 | 香蕉 | |||||||||
瀏覽數:
分享