114-2 第12週菜單
發佈日期 :
2026-05-07
最後更新日期 :
2026-05-07
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 多穀飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 鐵板油腐 | 醬爆雞丁 | 白醬培根 義大利麵 |
蘑菇豬柳 | 海苔魚球 | |||||
| 副菜 | 玉米蛋大阪燒 | 大瓜豚片 | 蜜汁烤雞翅 | 嫩炒海茸 | 白菜年糕 | |||||
| 青菜 | 油菜 | 高麗菜 | 蚵仔白菜 | 空心菜 | 有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 人氣綠豆蒜 | 三絲湯 | 竹筍鮮菇湯 | 蘿蔔皮絲湯 | 韭菜豬血湯 | |||||
| 水果 | 茂谷 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 多穀飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素鐵板油腐 | 素豆干滷蛋 | 素義大利麵 | 素咖哩豆腐煲 | 素五柳豆包 | |||||
| 副菜 | 素起司蛋燒 | 素大瓜豚片 | 素白帶魚 | 素海帶小菜 | 素白菜年糕 | |||||
| 青菜 | 素油菜 | 素高麗菜 | 素蚵仔白菜 | 素空心菜 | 素有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 人氣綠豆蒜 | 素三絲湯 | 素竹筍鮮菇湯 | 素蘿蔔皮絲湯 | 素玉米蛋湯 | |||||
| 水果 | 茂谷 | |||||||||
瀏覽數:
分享