114-2 第11週菜單
發佈日期 :
2026-04-29
最後更新日期 :
2026-04-29
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食、素食5/4 都是包(福氣包)高(高麗菜)中(粽子)餐,預祝考生考試順利
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 狀元粽 | 多穀飯 | 主食變化 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 尚蓋讚滷味 | 避風塘炒雞 | 海鮮粥 | 紅燒排骨 | 酥脆雞腿 | |||||
| 副菜 | 福氣包 | 奶香白菜 | 蒜泥白肉 | 翠綠小瓜 | 野菜洋芋 | |||||
| 青菜 | 履歷蚵仔菜 | 油菜 | 青江菜 | 有機蔬菜 | 高麗菜 | |||||
| 湯 | 順榜米粉湯 | 冬瓜排骨湯 | 黑糖銀絲卷 | 牛蒡玉米湯 | 紫菜蛋花湯 | |||||
| 水果 | 葡萄 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 多穀飯 | 主食變化 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素讚滷味 | 素沙茶雞丁 | 素海派粥 | 素燒排骨 | 素鹽酥菜捲 | |||||
| 副菜 | 素菜脯炒蛋 | 素奶香白菜 | 燒藍花干 | 素翠綠小瓜 | 素蜜汁豆干 | |||||
| 青菜 | 素蚵仔白菜 | 素油菜 | 素青江菜 | 素有機蔬菜 | 素高麗菜 | |||||
| 湯 | 素順榜米粉湯 | 素冬瓜豆皮湯 | 黑糖銀絲卷 | 素牛蒡玉米湯 | 素紫菜蛋花湯 | |||||
| 水果 | 葡萄 | |||||||||
瀏覽數:
分享