114-2 第10週菜單
發佈日期 :
2026-04-23
最後更新日期 :
2026-04-23
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 小米飯 | 0 | |||||
| 主菜 | 三杯麵腸 | 鹹酥雞 | 義式紅醬麵 | 京醬肉片 | 0 | |||||
| 副菜 | 泡菜炒蛋 | 結頭滷肉丁 | 滷豬排 | 什錦蘿蔔羹 | 0 | |||||
| 青菜 | 青江菜 | 蚵仔白菜 | 高麗菜 | 有機蔬菜 | 0 | |||||
| 湯 | 黑糖綠豆QQ | 蒲瓜排骨湯 | 日式味噌湯 | 冬瓜鮮雞湯 | 0 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | ||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | ||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 小米飯 | ||||
| 主菜 | 素三杯麵腸 | 素鹹酥拼盤 | 素義式紅醬麵 | 素糖醋豆腸 | ||||
| 副菜 | 素泡菜炒蛋 | 結頭滷肉丁 | 素肉圓 | 素什錦蘿蔔羹 | ||||
| 青菜 | 素青江菜 | 素蚵仔白菜 | 素高麗菜 | 素有機蔬菜 | ||||
| 湯 | 黑糖綠豆QQ | 素蒲瓜排骨湯 | 素味噌海芽湯 | 素冬瓜豆皮湯 | ||||
| 水果 | 水果 | |||||||
瀏覽數:
分享