114-2 第9週菜單
發佈日期 :
2026-04-16
最後更新日期 :
2026-04-16
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 特餐 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 紅燒豆腐 | 辣豆瓣炒肉 | 肉羹燴飯 | 酸菜魚 | 薑汁照燒雞 | |||||
| 副菜 | 番茄炒蛋 | 黃豆芽炒豆包 | 椒鹽雞腿排 | 海帶干絲 | 刺瓜黑輪 | |||||
| 青菜 | 高麗菜 | 蚵仔白菜 | 青江菜 | 油菜 | 有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 養生雙菇湯 | 南瓜雪片湯 | 香蔥吉拿棒 | 鮮筍肉絲湯 | 紫菜豆腐湯 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 特餐 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素紅燒豆腐 | 素豆瓣干丁 | 素羹燴飯 | 素鍋燒凍腐 | 素照燒素雞 | |||||
| 副菜 | 素番茄炒蛋 | 素豆芽炒豆包 | 紅麴素排 | 素燒洋芋 | 素刺瓜魷魚 | |||||
| 青菜 | 素高麗菜 | 素蚵仔白菜 | 素青江菜 | 素油菜 | 素有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 養生雙菇湯 | 素南瓜雪片湯 | 茶香滷蛋 | 素鮮筍金針湯 | 素紫菜豆腐湯 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
瀏覽數:
分享