114-2 第7週菜單
發佈日期 :
2026-04-02
最後更新日期 :
2026-04-02
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| [使用台灣豬肉] | ||||||||||
| 日期 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 清明連假 | 紅藜麥飯 | 主食變化 | 薏仁飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 0 | 洋芋燒肉 | 五行炒飯 | 避風塘魚(沙) | 宮保雞丁 | |||||
| 副菜 | 0 | 泰式河粉 | 茶香雞翅 | 大瓜肉片 | 麵筋滷白菜 | |||||
| 青菜 | 0 | 青江菜 | 油菜 | 蚵仔白菜 | 有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 0 | 酸菜鴨湯 | 瓠瓜魚丸湯 | 榨菜肉絲湯 | 豆漿肉片活力湯 | |||||
| 水果 | 小番茄 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
| 日期 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 清明連假 | 紅藜麥飯 | 主食變化 | 薏仁飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 0 | 素洋芋燒嫩腐 | 素五行炒飯 | 素白帶魚 | 素彩椒素排 | |||||
| 副菜 | 0 | 素泰式河粉 | 素茶香滷味 | 素番茄炒蛋 | 素麵筋滷白菜 | |||||
| 青菜 | 0 | 素青江菜 | 素油菜 | 素蚵仔白菜 | 素有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 0 | 素酸筍片湯 | 素瓠瓜丸湯 | 素榨菜絲湯 | 素豆漿活力湯 | |||||
| 水果 | 小番茄 | |||||||||
瀏覽數:
分享