114-2 第3週菜單
發佈日期 :
2026-03-05
最後更新日期 :
2026-03-04
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| 日期 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 燕麥飯 | 主食變化 | 多穀飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 蜜汁黑干 | 瓜仔雞 | 哨子麵 | 鹽酥雞 | 回鍋肉片 | |||||
| 副菜 | 歐姆蛋/香菇蒸蛋 | 彩繪青花 | 什錦獅子頭 | 鮮蔬年糕 | 咖哩洋芋 | |||||
| 青菜 | 青江菜 | 高麗菜 | 福山萵苣 | 蚵仔白菜 | 有機山茼蒿 | |||||
| 湯 | 薑絲冬瓜湯 | 番茄元氣湯 | 榨菜肉絲湯 | 關東煮湯 | 蠔菇刺瓜湯 | |||||
| 水果 | 小番茄 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | 0 | |||||||||
| 油脂類(份) | 3 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 99.5 | 50.5% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
| 脂質(克) | 28.5 | 32.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
| 蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
| 熱量(大卡) | 787.6 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
[使用台灣豬肉]
素食菜單
| 日期 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 燕麥飯 | 主食變化 | 多穀飯 | 糙米飯 | |||||
| 主菜 | 素蜜汁黑干 | 麵腸素燥 | 素炸醬麵 | 素鹽香炸物 | 素回鍋素肚 | |||||
| 副菜 | 素蒸蛋 | 素彩繪青花 | 素什錦獅子頭 | 素鮮蔬年糕 | 素咖哩洋芋 | |||||
| 青菜 | 素青江菜 | 素高麗菜 | 素福山萵苣 | 素蚵仔白菜 | 素有機山茼蒿 | |||||
| 湯 | 素薑絲冬瓜湯 | 素番茄元氣湯 | 榨素菜絲湯 | 素關東煮湯 | 素蠔菇刺瓜湯 | |||||
| 水果 | 小番茄 | |||||||||
瀏覽數:
分享