114-2 第2週菜單
發佈日期 :
2026-02-26
最後更新日期 :
2026-02-26
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
| 日期 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 糙米飯 | 薏仁飯 | |||||
| 主菜 | 泡菜凍豆腐 | 蒙古炒肉 | 上海菜飯 | 蘑菇豬柳 | 鹽水雞 | |||||
| 副菜 | 歐姆蛋/香菇蒸蛋 | 什錦蘿蔔羹 | 黃金魚排 | 蛋酥粉絲煲 | 沙茶玉米 | |||||
| 青菜 | 油菜 | 蚵仔白菜 | 高麗菜 | 菠菜 | 有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 酸菜粉絲湯 | 元宵湯圓 | 麻油雞湯 | 海芽豆腐湯 | 大黃瓜魚丸湯 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
| 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
| 全穀雜糧類(份) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 水果類(份) | 1 | |||||||||
| 乳品類(份) | ||||||||||
| 油脂類(份) | 3 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 醣類(克) | 107 | 52.1% | 107 | 53.6% | 120 | 55.5% | 107 | 54.2% | 107 | 53.9% |
| 脂質(克) | 28.5 | 31.2% | 26 | 29.3% | 28 | 29.2% | 25.5 | 29.1% | 26 | 29.5% |
| 蛋白質(克) | 33.8 | 16.5% | 33.8 | 16.9% | 32.7 | 15.1% | 32.4 | 16.4% | 32.4 | 16.3% |
| 熱量(大卡) | 821.6 | 799.1 | 864.3 | 789 | 793.5 | |||||
[使用台灣豬肉]
素食菜單
| 日期 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | |||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 白米飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 糙米飯 | 薏仁飯 | |||||
| 主菜 | 素泡菜凍豆腐 | 醬爆素鴨 | 素上海菜飯 | 素蘑菇豆包 | 素鹽水雞 | |||||
| 副菜 | 素菜脯炒蛋 | 什錦蘿蔔羹 | 素魚排 | 素蛋酥粉絲煲 | 素沙茶玉米 | |||||
| 青菜 | 素油菜 | 素蚵仔白菜 | 素高麗菜 | 素菠菜 | 素有機蔬菜 | |||||
| 湯 | 素酸菜粉絲湯 | 元宵湯圓 | 素麻油結頭湯 | 素海芽豆腐湯 | 大黃瓜魚丸湯 | |||||
| 水果 | 水果 | |||||||||
瀏覽數:
分享