114-1 第12週菜單
發佈日期 :
2025-11-13
最後更新日期 :
2025-11-13
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
|
星期 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
|||||
|
日期 |
11 月 17 日 |
11 月 18 日 |
11 月 19 日 |
11 月 20 日 |
11 月 21 日 |
|||||
|
品項 |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
|
主食 |
白米飯 |
250~300 |
紫米飯 |
250~300 |
麵食 |
250~300 |
麥片飯 |
250~300 |
糙米飯 |
250~300 |
|
主菜 |
壽喜燒 豆腐 |
100 |
黃金烏 魚堡 |
60 |
肉羹麵 |
300 |
麻油雞 |
95 |
泰式打 拋肉 |
85 |
|
副菜 |
歐姆炒 蛋 |
80 |
蘑菇肉 片 |
90 |
十三香 雞腿排 |
100 |
海帶三 絲 |
85 |
小瓜鮮 燴 |
85 |
|
蔬菜 |
翠綠油 菜 |
85 |
薑汁蚵 白菜 |
85 |
翠綠青 江菜 |
85 |
有機小 松菜 |
85 |
蒜香高 麗菜 |
85 |
|
湯 |
牛蒡玉 米湯 |
250 |
冬菜鴨 湯 |
250 |
烤地瓜 |
80 |
南瓜濃 湯 |
250 |
總匯小 火鍋 |
250 |
|
水果 |
|
|
|
|
水果 |
1 |
|
|
|
|
|
營養分析 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
|||||
|
全穀雜糧(份) |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
|||||
|
豆魚蛋肉(份) |
2.0 |
2.1 |
2.4 |
2.3 |
2.1 |
|||||
|
蔬菜類(份) |
1.5 |
1.9 |
1.5 |
1.5 |
2.0 |
|||||
|
水果類(份) |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
油脂與堅果 種子類(份) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
乳品類(份) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
醣類(%) |
52 |
52 |
54 |
50 |
52 |
|||||
|
蛋白質(%) |
16 |
16 |
16 |
17 |
16 |
|||||
|
脂質(%) |
32 |
32 |
30 |
33 |
32 |
|||||
|
熱量(大卡) |
635~725 |
651~742 |
724~814 |
656~747 |
654~745 |
|||||
|
鈣(mg) |
303 |
303 |
304 |
303 |
305 |
|||||
|
鈉(mg) |
997 |
997 |
997 |
997 |
999 |
|||||
|
膳食纖維(g) |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
|||||
全面使用臺灣豬肉
素食菜單
| 日 期 |
主 食 |
菜 名 |
主菜用量明細 | 菜 名 |
副菜(一)用量明細 | 菜 名 |
蔬菜用量明細 | 菜 名 |
湯類用量明細 | ||||
| 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | ||||||
| 11 月 17 日 週 一 |
白 米 飯 |
什錦壽喜燒 | 嫩油豆腐丁 | 5 | 歐 姆 炒 蛋 |
洗選蛋QR鐿 | 5.5 | 翠 綠 油 菜 |
履歷油菜截 | 7.5 | 牛 蒡 玉 米 湯 |
牛蒡去皮追 | 1 |
| 大白菜 | 2 | 履歷蕃茄 | 2.5 | 玉米穗段 | 3 | ||||||||
| 蒟蒻小卷 | 1.3 | 木耳朵追溯 | 0.6 | 薑片 | 適量 | ||||||||
| 金針菇有機 | 0.8 | 毛豆仁 | 0.4 | ||||||||||
| 生香菇朵追 | 0.6 | 義大利香料 | 適量 | ||||||||||
| 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | ||||||||||||
| 素沙茶醬中 | 1罐 | ||||||||||||
| 11 月 18 日 週 二 |
紫 米 飯 |
黃金雲菜捲 | 素雲菜捲非基改 | 100pc | 咖哩鮮蔬 | 綠花加工 | 4 | 薑 汁 蚵 白 菜 |
履歷蚵白菜 | 8 | 冬菜素豬肚湯 | 冬瓜去皮籽 | 3 |
| 椒鹽粉一斤 | 適量 | 洋芋去皮 | 3 | 嫩薑絲 | 適量 | 素豬肚 | 1.5台斤 | ||||||
| 耐炸油美食 | 適量 | 百頁豆腐非基 | 2 | 素羊肉 | 0.3 | ||||||||
| 黑蠔菇 | 0.6 | 薑片 | 適量 | ||||||||||
| 鮑魚菇追溯 | 0.4 | 冬菜素食紅蓋 | 2罐 | ||||||||||
| 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | ||||||||||||
| 青椒追溯 | 0.3 | ||||||||||||
| 素咖哩塊甜 | 2盒 | ||||||||||||
| 11 月 19 日 週 三 |
麵 食 |
素香羹麵 | 白油麵 | 15 | 十三香滷豆腐 | 嫩四角油腐非 | 100pc | 翠 綠 青 江 菜 |
履歷青江菜 | 7.5 | 烤 地 瓜 |
冰烤地瓜 | 100pc |
| 履歷包心白 | 3.5 | 十三香(素可 | 適量 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||
| 素香菇羹 | 1.2 | 薑片 | 適量 | ||||||||||
| 碎麵輪 | 0.5 | ||||||||||||
| 生豆包絲非基 | 2 | ||||||||||||
| 鴻喜菇 | 0.6 | ||||||||||||
| 鮮筍絲追溯 | 1 | ||||||||||||
| 洗選蛋QR鐿 | 0.4 | ||||||||||||
| 木耳朵追溯 | 0.5 | ||||||||||||
| 履歷紅蘿蔔 | 0.5 | ||||||||||||
| 11 月 20 日 週 四 |
麥 片 飯 |
麻油凍豆腐 | 凍豆腐非基改 | 6 | 海 帶 三 絲 |
海帶絲切段 | 5 | 有 機 小 松 菜 |
小松菜有機 | 7.5 | 南 瓜 濃 湯 |
南瓜去皮去 | 3 |
| 素麻油猴頭菇 | 2.4 | 粗白干絲非 | 1.2 | 嫩薑絲 | 適量 | 生香菇朵 | 0.6 | ||||||
| 高麗菜台優 | 1.8 | 黃豆芽 | 1.5 | 洗選蛋QR鐿 | 0.5 | ||||||||
| 凍豆腐非基 | 1 | 履歷芹菜 | 0.3 | 洋菇片桶裝 | 適量 | ||||||||
| 角螺非基改 | 0.2 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 奶粉公斤 | 適量 | ||||||||
| 枸杞 | 適量 | 奶油 | 適量 | ||||||||||
| 薑片 | 適量 | 南瓜濃湯粉 | 適量 | ||||||||||
| 薑母鴨藥包 | 適量 | ||||||||||||
| 11 月 21 日 週 五 |
糙 米 飯 |
泡菜豆包 | 生豆包切十字 | 6 | 小 瓜 鮮 燴 |
履歷小黃瓜 | 5 | 脆炒高麗菜 | 履歷高麗菜 | 7.5 | 總 匯 小 火 鍋 |
白蘿蔔去皮 | 2.5 |
| 素泡菜 | 3 | 茭白筍去殼 | 1.2 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 油豆腐丁非基改 | 1 | ||||||
| 冬粉粒特級粉 | 0.8 | 秀珍菇追溯 | 0.5 | 木耳朵追溯 | 0.2 | 海帶結 | 0.5 | ||||||
| 玉米筍去皮 | 0.5 | 鶉蛋QR福霖 | 0.4 | 有機黑蠔菇 | 0.4 | ||||||||
| 白精靈 | 0.6 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 紅蘿蔔 | 0.3 | ||||||||
| 紅甜椒 | 0.5 | 木耳朵追溯 | 0.4 | ||||||||||
瀏覽數:
分享