114-1 第11週菜單
發佈日期 :
2025-11-06
最後更新日期 :
2025-11-06
資訊群組 :
午餐祕書室
葷食菜單
|
星期 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
|||||
|
日期 |
11 月 10 日 |
11 月 11 日 |
11 月 12 日 |
11 月 13 日 |
11 月 14 日 |
|||||
|
品項 |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
|
主食 |
白米飯 |
250~300 |
五穀飯 |
250~300 |
麵食 |
250~300 |
燕麥飯 |
250~300 |
糙米飯 |
250~300 |
|
主菜 |
沙嗲凍 豆腐 |
90 |
宮保雞 丁 |
100 |
客家板 條(乾) |
300 |
莎莎醬 佐鮮魚 |
90 |
京醬鴨 丁 |
100 |
|
副菜 |
碎脯烘 蛋 |
80 |
紅燒獅 子頭 |
90 |
蔥燒雞 腿 |
100 |
芋香四 色 |
85 |
焗汁白 菜 |
90 |
|
蔬菜 |
蒜香福 山萵苣 |
85 |
翠綠油 菜 |
85 |
薑汁蚵 白菜 |
85 |
有機高 麗菜 |
85 |
翠綠青 江菜 |
85 |
|
湯 |
摩摩喳 喳 |
250 |
黃瓜雞 湯 |
250 |
茶壺湯 |
250 |
日式味 噌湯 |
250 |
紫菜蛋 花湯 |
250 |
|
水果 |
|
|
|
|
水果 |
1 |
|
|
|
|
|
營養分析 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
|||||
|
全穀雜糧(份) |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
|||||
|
豆魚蛋肉(份) |
2.1 |
2.5 |
2.4 |
2.8 |
2.2 |
|||||
|
蔬菜類(份) |
1.5 |
1.6 |
1.8 |
1.5 |
1.6 |
|||||
|
水果類(份) |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
油脂與堅果 種子類(份) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
乳品類(份) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
醣類(%) |
51 |
49 |
54 |
48 |
51 |
|||||
|
蛋白質(%) |
16 |
17 |
16 |
18 |
17 |
|||||
|
脂質(%) |
32 |
33 |
30 |
34 |
32 |
|||||
|
熱量(大卡) |
642~733 |
673~764 |
731~821 |
693~783 |
652~742 |
|||||
|
鈣(mg) |
306 |
305 |
303 |
308 |
304 |
|||||
|
鈉(mg) |
999 |
997 |
998 |
999 |
999 |
|||||
|
膳食纖維(g) |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
|||||
全面使用臺灣豬肉
素食菜單
| 日 期 |
主 食 |
菜 名 |
主菜用量明細 | 菜 名 |
副菜(一)用量明細 | 菜 名 |
蔬菜用量明細 | 菜 名 |
湯類用量明細 | ||||
| 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | ||||||
| 11 月 10 日 週 一 |
白 米 飯 |
素XO醬炒凍豆腐 | 凍豆腐非基 | 5.5 | 碎 脯 烘 蛋 |
洗選蛋QR鐿 | 6 | 翠綠福山萵苣 | 履歷福山萵 | 8 | 摩 摩 喳 喳 |
履歷地瓜去 | 1.2 |
| 櫛瓜 | 1.2 | 碎脯 | 2 | 芋頭去皮追 | 1 | ||||||||
| 木耳朵 | 0.5 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 西谷米 | 0.4 | ||||||||
| 有機黑蠔菇 | 0.8 | 青豆仁冷凍 | 0.3 | 濕粉圓小珍 | 0.5 | ||||||||
| 毛豆仁 | 0.5 | 奶粉公斤 | 0.3 | ||||||||||
| 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 椰漿 | 適量 | ||||||||||
| 素XO醬 | 1罐 | 二砂糖二十 | 適量 | ||||||||||
| 11 月 11 日 週 二 |
五 穀 飯 |
宮保千層豆干 | 千層豆干非基改 | 6 | 紅燒獅子頭 | 素獅子頭 | 100pc | 翠 綠 油 菜 |
履歷油菜截 | 7.5 | 黃瓜玉穗湯 | 大黃瓜去皮 | 3 |
| 素米血 | 2.4 | 履歷包心白菜 | 2.5 | 玉米穗段新鮮 | 2.5 | ||||||||
| 青椒 | 0.5 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 秀珍菇追溯 | 0.4 | ||||||||
| 皮蛋 | 12pc | 木耳朵追溯 | 0.4 | 薑片 | 適量 | ||||||||
| 杏鮑菇支有 | 0.8 | ||||||||||||
| 紅甜椒追溯 | 0.3 | ||||||||||||
| 花生片燒仙 | 0.3 | ||||||||||||
| 乾辣椒 | 適量 | ||||||||||||
| 11 月 12 日 週 三 |
麵 食 |
客 家 板 條 ( 乾 ) |
粄條 | 15 | 烤豆包 | 生豆包非基改 | 100pc | 薑 汁 蚵 白 菜 |
履歷蚵白菜 | 8 | 茶 壺 湯 |
白蘿蔔去皮 | 3 |
| 高麗菜台優 | 3.5 | 素烤肉醬小 | 2罐 | 嫩薑絲 | 適量 | 鶉蛋QR福霖 | 0.5 | ||||||
| 綠豆芽 | 2 | 白芝麻熟50g | 1包 | 鮑魚菇追溯 | 0.4 | ||||||||
| 油片絲非基改 | 1 | 素梅花片 | 0.3 | ||||||||||
| 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 素香菇排骨 | 0.6 | ||||||||||
| 木耳朵追溯 | 0.4 | ||||||||||||
| 鴻喜菇 | 0.6 | ||||||||||||
| 碧玉筍 | 1 | ||||||||||||
| 素維力炸醬 | 1罐 | ||||||||||||
| 乾香菇片台 | 適量 | ||||||||||||
| 11 月 13 日 週 四 |
燕 麥 飯 |
莎莎醬佐豆腸 | 豆腸非基改 | 6 | 芋 香 四 色 |
玉米粒富士 | 4.5 | 有 機 高 麗 菜 |
高麗菜有機 | 7.5 | 日 式 味 噌 湯 |
薄板豆腐盤 | 適量 |
| 履歷蕃茄 | 2 | 芋頭小丁追 | 1.2 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 乾海帶芽50g | 1包 | ||||||
| 洋芋去皮 | 2 | 生香菇朵 | 0.6 | 木耳朵追溯 | 0.2 | 金針菇 | 0.6 | ||||||
| 豌豆莢加工 | 1 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 味噌三公斤 | 適量 | ||||||||
| 檸檬汁鮮 | 適量 | 青豆仁冷凍 | 0.3 | ||||||||||
| 蕃茄醬軟罐 | 1罐 | 腰果生 | 0.5 | ||||||||||
| 洋香菜葉包 | 適量 | ||||||||||||
| 11 月 14 日 週 五 |
糙 米 飯 |
京醬小硬干 | 小硬干對切三 | 5 | 焗 汁 白 菜 |
履歷包心白 | 6.5 | 翠 綠 青 江 菜 |
履歷青江菜 | 8 | 紫 菜 蛋 花 湯 |
海苔細片小 | 適量 |
| 素鴨 | 2.4 | 南瓜去皮籽 | 2 | 嫩薑絲 | 適量 | 洗選蛋QR鐿 | 0.8 | ||||||
| 小黃瓜 | 2 | 螺旋麵三色 | 適量 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||
| 履歷紅甜椒 | 0.3 | 素培根肉 | 0.6 | ||||||||||
| 履歷黃甜椒 | 0.3 | 有機黑蠔菇 | 0.5 | ||||||||||
| 薑片 | 適量 | 奶油 | 適量 | ||||||||||
| 九層塔 | 適量 | 奶粉公斤 | 適量 | ||||||||||
| 甜麵醬金蘭 | 適量 | 南瓜濃湯粉 | 1包 | ||||||||||
瀏覽數:
分享