114-1 第7週菜單
葷食菜單
星期 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
|||||
日期 |
10 月 13 日 |
10 月 14 日 |
10 月 15 日 |
10 月 16 日 |
10 月 17 日 |
|||||
品項 |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
主食 |
白米飯 |
250~300 |
小米飯 |
250~300 |
米食 |
250~300 |
麥片飯 |
250~300 |
糙米飯 |
250~300 |
主菜 |
紅燒百 頁 |
90 |
麻婆魚 丁 |
75 |
泡菜炒 飯 |
300 |
照燒肉 片 |
95 |
沙茶雞 丁 |
90 |
副菜 |
洋蔥起 司蛋 |
90 |
花菜鮮 燴 |
90 |
韓式炸 雞 |
90 |
嫩炒海 茸 |
75 |
虱目魚 羹 |
90 |
蔬菜 |
翠綠青 江菜 |
85 |
有機銀 芽 |
80 |
翠綠油 菜 |
85 |
薑汁蚵 白菜 |
85 |
蒜香空 心菜 |
85 |
湯 |
八寶良 糧粥 |
300 |
鮮筍玉 穗湯 |
500 |
韓風大 醬湯 |
250 |
油腐細 粉湯 |
250 |
酸辣湯 |
250 |
水果 |
|
|
|
|
水果 |
1 |
|
|
|
|
營養分析 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
|||||
全穀雜糧(份) |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
|||||
豆魚蛋肉(份) |
2.1 |
2.6 |
2.4 |
2.4 |
2.2 |
|||||
蔬菜類(份) |
1.5 |
1.9 |
1.6 |
1.8 |
1.8 |
|||||
水果類(份) |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
油脂與堅果 種子類(份) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||
乳品類(份) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
醣類(%) |
51 |
49 |
54 |
50 |
51 |
|||||
蛋白質(%) |
16 |
18 |
16 |
17 |
17 |
|||||
脂質(%) |
32 |
33 |
30 |
33 |
32 |
|||||
熱量(大卡) |
642~733 |
688~778 |
727~817 |
671~761 |
657~747 |
|||||
鈣(mg) |
304 |
306 |
303 |
303 |
304 |
|||||
鈉(mg) |
998 |
998 |
999 |
997 |
999 |
|||||
膳食纖維(g) |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
全面使用臺灣豬肉
素食菜單
日 期 |
主 食 |
菜 名 |
主菜用量明細 | 菜 名 |
副菜(一)用量明細 | 菜 名 |
蔬菜用量明細 | 菜 名 |
湯類用量明細 | ||||
材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | ||||||
10 月 13 日 週 一 |
白 米 飯 |
紅 燒 百 頁 |
百頁豆腐切 | 4.5 | 起司歐姆蛋 | 洗選蛋QR鐿 | 5 | 翠 綠 青 江 菜 |
履歷青江菜 | 7.5 | 八 寶 良 糧 粥 |
履歷地瓜去 | 1 |
履歷洋芋去 | 1.8 | 洋芋去皮 | 1.5 | 嫩薑絲 | 適量 | 芋頭去皮追 | 0.5 | ||||||
海帶結 | 0.8 | 玉米粒非基改 | 1 | 綠豆 | 0.5 | ||||||||
杏鮑菇支有 | 0.8 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 紅豆履歷 | 0.5 | ||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.5 | 毛豆仁 | 0.3 | 圓糯米 | 0.4 | ||||||||
菜豆(敏豆 | 0.3 | 乳酪絲 | 適量 | 大麥小薏仁 | 0.4 | ||||||||
粗黑胡椒粒 | 適量 | 水煮花生片 | 0.2 | ||||||||||
桂圓 | 適量 | ||||||||||||
二砂糖二十 | 適量 | ||||||||||||
10 月 14 日 週 二 |
小 米 飯 |
麻婆豆腐 | 薄板豆腐盤 | 2盤 | 花 菜 鮮 燴 |
綠花椰菜 | 5 | 有 機 銀 芽 |
綠豆芽有機 | 7 | 鮮 筍 玉 穗 湯 |
鮮筍片追溯 | 1.8 |
素絞肉非基改 | 0.3 | 白花冷凍台 | 3 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 玉米穗段 | 2 | ||||||
碎麵輪 | 0.3 | 筊白筍去殼 | 1 | 履歷芹菜 | 適量 | ||||||||
素肉燥條 | 2條 | 秀珍菇追溯 | 0.5 | ||||||||||
青椒 | 0.5 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | ||||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.4 | ||||||||||||
嫩薑絲 | 適量 | ||||||||||||
辣豆瓣醬大 | 適量 | ||||||||||||
無辣豆瓣醬 | 適量 | ||||||||||||
10 月 15 日 週 三 |
米 食 |
泡 菜 炒 飯 |
黃豆芽追溯 | 1.8 | 韓式素炸雞 | 素雞塊 | 200pc | 翠 綠 油 菜 |
履歷油菜截 | 7.5 | 韓 風 大 醬 湯 |
白蘿蔔去皮 | 2.5 |
素泡菜 | 3 | 地瓜薯條 | 3 | 櫛瓜 | 1.2 | ||||||||
碎干丁非基改 | 2 | 白芝麻熟 | 適量 | 白精靈 | 0.6 | ||||||||
黑蠔菇 | 1 | 蜂蜜 | 適量 | 角螺非基改 | 0.2 | ||||||||
素火腿丁 | 0.6 | 蕃茄醬可果 | 適量 | 有機黑蠔菇 | 0.3 | ||||||||
履歷小黃瓜 | 1 | 味醂大罐 | 適量 | 乾海帶芽50g | 1包 | ||||||||
玉米粒富士 | 1 | 樹薯粉炸酥 | 適量 | 韓式味噌辣 | 適量 | ||||||||
洗選蛋QR鐿 | 0.5 | 耐炸油美食 | 適量 | 味噌三公斤 | 適量 | ||||||||
海苔絲極細 | 適量 | 韓式辣椒醬 | 適量 | ||||||||||
10 月 16 日 週 四 |
麥 片 飯 |
照燒豆包 | 生豆包切十字 | 6 | 嫩 炒 海 茸 |
海茸 | 6 | 薑 汁 蚵 白 菜 |
履歷蚵白菜 | 8 | 油 腐 細 粉 湯 |
油豆腐丁傳 | 2 |
高麗菜台優 | 2 | 細白干絲非 | 1.5 | 嫩薑絲 | 適量 | 冬粉粒特級 | 0.3 | ||||||
杏鮑菇支 | 2 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 履歷芹菜 | 適量 | ||||||||
木耳朵 | 0.6 | 辣椒 | 適量 | 冬菜素食紅蓋 | 2罐 | ||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||||
白芝麻50g | 1包 | 和風醬大 | 適量 | ||||||||||
照燒醬大素 | 1罐 | ||||||||||||
10 月 17 日 週 五 |
糙 米 飯 |
沙茶麵腸 | 麵腸 | 6 | 什錦白菜 | 包心白菜 | 7 | 翠綠空心菜 | 履歷空心菜 | 7.5 | 酸 辣 湯 |
薄板豆腐盤 | 適量 |
小黃瓜 | 2 | 蒟蒻小捲 | 1.3 | 蕃茄 | 1 | ||||||||
鴻喜菇 | 1 | 金針菇有機 | 0.5 | 鮮筍絲追溯 | 0.6 | ||||||||
玉米筍去皮 | 0.6 | 木耳朵追溯 | 0.4 | 皮絲 | 0.3 | ||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 洗選蛋QR鐿 | 0.4 | ||||||||
素沙茶醬中 | 1桶 | 木耳朵追溯 | 0.3 | ||||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.3 |
瀏覽數:
分享