114-1 第一週菜單
葷食菜單
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 蔬菜 | 湯品 | 水果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 白米飯 | 沙茶豆干片 | 泡菜炒蛋 | 翠綠油菜 | 珍珠奶麥 | |
9/2 | 燕麥飯 | 泰式檸檬魚 | 黃瓜鮮燴 | 薑汁蚵白菜 | 四物雞湯 | |
9/3 | 麵食 | 義大利麵 | 鹹酥雞 | 胡卜銀芽 | 巧達濃湯 | 水果 |
9/4 | 胚芽飯 | 筍干扣肉 | 瓠瓜羹 | 有機高麗菜 | 翡翠羹湯 | |
9/5 | 糙米飯 | 蘿蔔燉雞 | 鮮蔬豆腐煲 | 翠綠青江菜 | 玉米穗大骨湯 |
營養分析
日期 | 全穀雜糧(份) | 豆魚蛋肉(份) | 蔬菜類(份) | 水果類(份) | 油脂與堅果 | 乳品類(份) | 醣類(%) | 蛋白質(%) | 脂質(%) | 熱量(大卡) | 鈣(mg) | 鈉(mg) | 膳食纖維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 5.0~6.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 51 | 17 | 33 | 650~740 | 303 | 999 | 5 |
9/2 | 5.0~6.0 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 49 | 17 | 33 | 691~781 | 306 | 998 | 6 |
9/3 | 5.0~6.0 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 54 | 16 | 30 | 724~814 | 303 | 999 | 4 |
9/4 | 5.0~6.0 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 52 | 17 | 32 | 664~754 | 304 | 999 | 6 |
9/5 | 5.0~6.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 49 | 17 | 34 | 671~762 | 303 | 998 | 5 |
全面使用臺灣豬肉
素食菜單
日 期 |
主 食 |
菜 名 |
主菜用量明細 | 菜 名 |
副菜(一)用量明細 | 菜 名 |
蔬菜用量明細 | 菜 名 |
湯類用量明細 | 水 果 飲 料 |
||||
材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | |||||||
9 月 1 日 週 一 |
白 米 飯 |
沙 茶 豆 干 片 |
豆干片非基 | 4.5 | 泡 菜 炒 蛋 |
洗選蛋追溯 | 5 | 翠 綠 油 菜 |
履歷油菜截 | 7 | 珍 珠 奶 麥 |
濕粉圓大珍 | 2.5 | 嫩薑絲0.2 |
鮮筍片追溯 | 1.5 | 包心白菜 | 1.2 | 奶粉公斤 | 0.4 | |||||||||
杏鮑菇支有 | 0.8 | 素泡菜 | 3 | 麥仔茶包小 | 適量 | |||||||||
履歷小黃瓜 | 0.4 | 玉米粒罐頭 | 適量 | 二砂糖二十 | 適量 | |||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | |||||||||||
素沙茶醬中 | 1罐 | 生香菇朵追 | 0.3 | |||||||||||
海苔絲 | 適量 | |||||||||||||
韓式味噌辣椒醬 | 1盒 | |||||||||||||
9 月 2 日 週 二 |
燕 麥 飯 |
酸菜炒麵腸片 | 麵腸 | 6 | 黃 瓜 鮮 燴 |
大黃瓜去皮 | 6.5 | 薑 汁 蚵 白 菜 |
履歷蚵白菜 | 7.5 | 四物素肚湯 | 高麗菜台優 | 2 | 嫩薑絲0.2 |
酸菜絲 | 3 | 腐皮非基改 | 0.6 | 嫩薑絲 | 適量 | 素豬肚 | 1.5台斤 | |||||||
白精靈 | 0.5 | 有機黑蠔菇 | 0.5 | 素米血900g | 1包 | |||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 木耳朵追溯 | 0.4 | 薑片 | 適量 | |||||||||
辣椒 | 適量 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 四物藥包 | 適量 | |||||||||
嫩薑絲 | 適量 | |||||||||||||
9 月 3 日 週 三 |
麵 食 |
義 大 利 麵 |
白油麵 | 14 | 椒鹽拼盤 | 油豆腐丁非基改 | 5 | 胡 卜 銀 芽 |
綠豆芽追溯 | 6.5 | 巧 達 濃 湯 |
玉米粒富士 | 2 | 嫩薑絲0.2 |
綠花加工 | 1.5 | 菜豆(敏豆)加 | 2 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 履歷洋芋去 | 0.6 | |||||||
玉米粒富士 | 2 | 地瓜薯條 | 3 | 素火腿丁 | 0.6 | |||||||||
三色豆包裝 | 1.5 | 樹薯粉炸酥 | 適量 | 洗選蛋追溯 | 0.6 | |||||||||
碎麵輪 | 0.6 | 耐炸油美食 | 適量 | 西洋芹菜追 | 0.3 | |||||||||
蕃茄醬可果 | 適量 | 椒鹽粉一斤 | 適量 | 奶粉公斤 | 適量 | |||||||||
生香菇朵 | 0.5 | 洋菇片桶裝 | 適量 | |||||||||||
素培根肉 | 1 | 奶油 | 適量 | |||||||||||
素義大利醬 | 1罐 | 奶粉公斤 | 適量 | |||||||||||
義大利香料 | 適量 | |||||||||||||
奶油濃湯粉 | 適量 | |||||||||||||
9 月 4 日 週 四 |
胚 芽 飯 |
筍干滷小硬干 | 小硬干切三角 | 6 | 瓠 瓜 羹 |
瓠瓜去皮追 | 6.5 | 有 機 高 麗 菜 |
高麗菜有機 | 7 | 翡 翠 羹 湯 |
翡翠 | 3盒 | 嫩薑絲0.2 |
特小輪輪 | 0.8 | 鶉蛋QR福霖 | 0.8 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | 洗選蛋追溯 | 0.6 | |||||||
筍干 | 3 | 金針菇有機 | 0.5 | 木耳朵追溯 | 0.2 | 生香菇朵 | 0.3 | |||||||
梅干菜朴菜 | 1 | 履歷紅蘿蔔 | 0.4 | 素蟳肉絲 | 0.3 | |||||||||
薑片 | 適量 | 木耳朵追溯 | 0.4 | |||||||||||
萬用滷包布 | 適量 | |||||||||||||
9 月 5 日 週 五 |
糙 米 飯 |
蘿蔔燉素豬肚 | 素豬肚 | 5.4 | 鮮 蔬 豆 腐 煲 |
薄板豆腐盤 | 1.5盤 | 翠 綠 青 江 菜 |
履歷青江菜 | 7 | 玉米穗湯 | 玉米穗段 | 3.5 | 嫩薑絲0.2 |
韓小菇 | 2 | 玉米筍去皮 | 0.6 | 嫩薑絲 | 適量 | 履歷芹菜 | 適量 | |||||||
白蘿蔔去皮 | 2 | 生香菇朵追 | 0.4 | 角螺非基改 | 0.2 | |||||||||
履歷紅蘿蔔 | 0.5 | 菜豆(敏豆 | 0.3 | |||||||||||
鈕菇台灣 | 適量 | 履歷紅蘿蔔 | 0.3 | |||||||||||
薑片 | 適量 | 照燒醬素食 | 1桶 | |||||||||||
萬用滷包布 | 適量 |
瀏覽數:
分享