113.2 第21週菜單
葷食菜單
日期 | 6月30日 | |
星期 | 星期一 | |
主食 | 白飯 | |
主菜 | 卡拉雞排 | |
副菜 | 肉末玉米 | |
青菜 | 有機空心菜 | |
湯 | 味噌豆腐湯 | |
水果 | ||
營養分析 | 營養分析 | |
全穀雜糧類(份) | 6 | |
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | |
蔬菜類(份) | 1.9 | |
水果類(份) | ||
乳品類(份) | ||
油脂類(份) | 3 | |
醣類(克) | 99.5 | 50.5% |
脂質(克) | 28.5 | 32.6% |
蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% |
熱量(大卡) | 787.6 |
[使用台灣豬肉]
素食菜單
日期 | 6月30日 | |
星期 | 星期一 | |
主食 | 白飯 | |
主菜 | 素香棒腿 | |
副菜 | 素肉末玉米 | |
青菜 | 素有機空心菜 | |
湯 | 素味噌豆腐湯 | |
水果 | ||
營養分析 | 營養分析 | |
全穀雜糧類(份) | 6 | |
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | |
蔬菜類(份) | 1.9 | |
水果類(份) | ||
乳品類(份) | ||
油脂類(份) | 3 | |
醣類(克) | 99.5 | 50.5% |
脂質(克) | 28.5 | 32.6% |
蛋白質(克) | 32.8 | 16.7% |
熱量(大卡) | 787.6 |
瀏覽數:
分享