113.2 第20週菜單
葷食菜單
[使用台灣豬肉] | ||||||||||
日期 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白飯 | 紫米飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 沙嗲豆包 | 花生豬腳 | 義大利肉醬麵 | 蔥油雞 | 醬烤肉片 | |||||
副菜 | 海芽金菇蛋 | 小瓜豚片 | 香酥雞腿 | 花開富貴 | 南瓜豆腐煲 | |||||
青菜 | 小白菜 | 空心菜 | 油菜 | 炒豆芽菜 | 有機青松菜 | |||||
湯 | 珍珠奶麥 | 蠔菇雞湯 | 馬鈴薯濃湯 | 榨菜肉絲湯 | 冬瓜金針湯 | |||||
水果 | 香吉士 | |||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
素食菜單
日期 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白飯 | 紫米飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 素沙嗲豆包 | 素燒G丁 | 素義大利肉醬麵 | 素韓式豆腸 | 素客家小炒 | |||||
副菜 | 素海芽金菇蛋 | 素小瓜豚片 | 鹹酥拼盤 | 素花開富貴 | 素南瓜腐煲 | |||||
青菜 | 素小白菜 | 素空心菜 | 素油菜 | 素炒豆芽菜 | 素有機青松菜 | |||||
湯 | 珍珠奶麥 | 素蠔菇雞湯 | 素馬鈴薯濃湯 | 素榨菜冬粉湯 | 素冬瓜金針湯 | |||||
水果 | 香吉士 | |||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
瀏覽數:
分享