113.2 第18週菜單
葷食菜單
[使用台灣豬肉] | ||||||||||
日期 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白飯 | 多穀飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 酸菜麵腸 | 瓜仔肉燥 | 味噌拉麵 | 醬爆雞丁 | 五味燒魚 | |||||
副菜 | 西班牙炒蛋 | 鮮筍肉絲 | 唐揚炸雞 | 瓠瓜鮮燴 | 花燴什錦 | |||||
青菜 | 炒高麗菜 | 油菜 | 小白菜 | 空心菜 | 有機莧菜 | |||||
湯 | 綠豆薏仁湯 | 海結冬瓜湯 | 黑糖馬拉糕 | 黃金油腐湯 | 養生刺瓜湯 | |||||
水果 | 小番茄 | |||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
素食菜單
日期 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白飯 | 多穀飯 | 主食變化 | 胚芽飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 素酸菜麵腸 | 素瓜仔素燥 | 素味噌拉麵 | 素醬爆雞丁 | 素彩繪豆包 | |||||
副菜 | 素西班牙炒蛋 | 素鮮筍炒蛋 | 素炸雙糕 | 素瓠瓜鮮燴 | 素花燴什錦 | |||||
青菜 | 炒素高麗菜 | 素油菜 | 素小白菜 | 素空心菜 | 素有機莧菜 | |||||
湯 | 綠豆薏仁湯 | 素海結冬瓜湯 | 黑糖馬拉糕 | 素黃金油腐湯 | 素刺瓜湯 | |||||
水果 | 小番茄 | |||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
瀏覽數:
分享