113.2 第17週菜單
葷食菜單
[使用台灣豬肉] | ||||||||||
日期 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 五穀飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 海山滷味 | 蠔油肉片 | 油飯 | 糖醋排骨 | 皇家奶油雞 | |||||
副菜 | 菜脯蛋 | 栗子白菜 | 滷雞腿排 | 涼薯三絲 | 海味大瓜 | |||||
青菜 | 青江菜 | 蚵仔白菜 | 空心菜 | 小白菜 | 有機味美菜 | |||||
湯 | 清燉木瓜湯 | 冬瓜魚丸湯 | 關東煮湯 | 海芽蛋花湯 | 番茄元氣湯 | |||||
水果 | 豆漿 | 蘋果 | ||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
素食菜單
日期 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白飯 | 胚芽飯 | 主食變化 | 五穀飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 素海山滷味 | 素筍干油腐 | 素油飯 | 素糖醋排骨 | 素麻婆豆腐 | |||||
副菜 | 素菜脯蛋 | 素栗子白菜 | 素南瓜炒蛋 | 素涼薯三絲 | 素大瓜蒟蒻 | |||||
青菜 | 素青江菜 | 素蚵仔白菜 | 素空心菜 | 素小白菜 | 素有機味美菜 | |||||
湯 | 素清燉木瓜湯 | 素冬瓜丸湯 | 素關東煮湯 | 素海芽蛋花湯 | 素番茄元氣湯 | |||||
水果 | 豆漿 | 蘋果 | ||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
瀏覽數:
分享