113.2 第10週菜單
葷食菜單
[使用台灣豬肉] | ||||||||||
日期 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白米飯 | 多穀飯 | 主食變化 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 瓜仔素肉燥 | 孜然炒肉 | 客家炒麵 | 普羅旺斯燉肉 | 韓式炒雞 | |||||
副菜 | 洋蔥炒蛋 | 蒲瓜鮮菇 | 蔥爆雞丁 | 花椰什錦 | 咖哩粉絲煲 | |||||
青菜 | 小白菜 | 福山萵苣 | 青江菜 | 高麗菜 | 有機小松菜 | |||||
湯 | 青蛙下蛋 | 蘿蔔油腐湯 | 福菜筍片湯 | 冬瓜薏仁湯 | 黃瓜豆皮湯 | |||||
水果 | 西洋梨 | |||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
素食菜單
日期 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白米飯 | 多穀飯 | 主食變化 | 燕麥飯 | 糙米飯 | |||||
主菜 | 素瓜仔肉燥 | 素蠔油烤麩 | 素什錦炒麵 | 素炒素鴨 | 素三杯麵腸 | |||||
副菜 | 素玉米炒蛋 | 素蒲瓜鮮菇 | 素炸物拼盤 | 素花椰什錦 | 素咖哩粉絲煲 | |||||
青菜 | 素小白菜 | 素福山萵苣 | 素青江菜 | 素高麗菜 | 素有機小松菜 | |||||
湯 | 青蛙下蛋 | 素蘿蔔油腐湯 | 素福菜筍片湯 | 素冬瓜薏仁湯 | 素黃瓜豆皮湯 | |||||
水果 | 西洋梨 | |||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
瀏覽數:
分享