113.2 第9週菜單
葷食菜單
[使用台灣豬肉] | ||||||||||
日期 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白米飯 | 地瓜飯 | 主食變化 | 薏仁飯 | 小米飯 | |||||
主菜 | 日式燉豆包 | 避風塘魚 | 閩南香芋鹹飯 | 洋芋燒肉 | 宮保雞丁 | |||||
副菜 | 番茄炒蛋 | 大瓜肉片 | 滷雞翅 | 泰式河粉 | 麵筋滷白菜 | |||||
青菜 | 蚵仔白菜 | 福山萵苣 | 炒高麗菜 | 炒青花菜 | 有機皺葉白菜 | |||||
湯 | 紫菜豆腐湯 | 酸菜鴨湯 | 瓠瓜魚丸湯 | 鮮筍肉絲湯 | 玉米蛋花湯 | |||||
水果 | 履歷豆漿 | 小番茄 | ||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 | |||||
素食菜單
日期 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 白米飯 | 地瓜飯 | 主食變化 | 薏仁飯 | 小米飯 | |||||
主菜 | 素日式燉豆包 | 素白帶魚 | 素香芋鹹飯 | 素洋芋嫩腐 | 素宮保雞丁 | |||||
副菜 | 素番茄炒蛋 | 素大瓜鵪鶉蛋 | 素香滷味 | 素蛋鬆河粉 | 素麵筋白菜 | |||||
青菜 | 素蚵仔白菜 | 素福山萵苣 | 素炒高麗菜 | 素青花菜 | 素有機皺葉白菜 | |||||
湯 | 素紫菜豆腐湯 | 素酸菜鴨湯 | 素瓠瓜丸湯 | 素鮮筍皮絲湯 | 素玉米蛋花湯 | |||||
水果 | 履歷豆漿 | 小番茄 | ||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | |||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 99.5 | 52.0% | 112.5 | 54.2% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% |
脂質(克) | 26 | 30.6% | 26 | 30.6% | 28 | 30.4% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% |
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 32.8 | 17.1% | 31.7 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% |
熱量(大卡) | 765.1 | 765.1 | 830.3 | 755 | 759.5 |
瀏覽數:
分享