113.1 第14週菜單
葷食菜單
星期 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
|||||
日期 |
11 月 25 日 |
11 月 26 日 |
11 月 27 日 |
11 月 28 日 |
11 月 29 日 |
|||||
品項 |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
主食 |
白米飯 |
250~300 |
蕎麥飯 |
250~300 |
麵食 |
250~300 |
十穀飯 |
250~300 |
糙米飯 |
250~300 |
主菜 |
三杯百 頁 |
90 |
當歸鴨 |
100 |
紅燒豚 肉麵 |
350 |
古都肉 燥 |
90 |
泰式椰 奶雞 |
100 |
副菜 |
泡菜炒 蛋 |
85 |
奶香烘 蛋 |
80 |
照燒雞 腿 |
100 |
炒三絲 |
80 |
黃瓜肉 片煲 |
85 |
蔬菜 |
有機黑 葉白菜 |
85 |
翠綠油 菜 |
85 |
薑汁蚵 白菜 |
85 |
蒜香福 山萵苣 |
85 |
蒜香高 麗菜 |
85 |
湯 |
珍珠奶 麥 |
250 |
榨菜肉 絲湯 |
250 |
蔥花棒 |
40 |
肉骨茶 |
250 |
酸辣湯 |
250 |
水果 |
|
|
|
|
水果 |
1 |
|
|
|
|
營養分析 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
|||||
全穀雜糧(份) |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
|||||
豆魚蛋肉(份) |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
2.6 |
2.4 |
|||||
蔬菜類(份) |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.8 |
1.9 |
|||||
水果類(份) |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
油脂與堅果 種子類(份) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||
乳品類(份) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
醣類(%) |
52 |
51 |
54 |
49 |
50 |
|||||
蛋白質(%) |
16 |
17 |
16 |
17 |
17 |
|||||
脂質(%) |
32 |
33 |
30 |
33 |
33 |
|||||
熱量(大卡) |
635~725 |
650~740 |
724~814 |
686~776 |
674~764 |
|||||
鈣(mg) |
305 |
304 |
303 |
305 |
303 |
|||||
鈉(mg) |
999 |
996 |
997 |
999 |
998 |
|||||
膳食纖維(g) |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
全面使用臺灣豬肉
素食菜單
日 期 | 主 食 | 菜 名 | 主菜用量明細 | 菜 名 | 副菜(一)用量明細 | 菜 名 | 蔬菜用量明細 | 菜 名 | 湯類用量明細 | ||||
材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | ||||||
11 月 25 日 週 一 |
白 米 飯 |
三 杯 百 頁 |
百頁豆腐切 | 4 | 泡 菜 炒 蛋 |
洗選蛋追溯 | 5 | 有 機 黑 葉 白 菜 |
黑葉白菜有 | 7 | 珍 珠 奶 麥 |
濕粉圓大珍 | 2.2 |
杏鮑菇支追 | 1.5 | 大白菜追溯 | 1.2 | 嫩薑絲 | 適量 | 奶粉公斤 | 0.3 | ||||||
素米血 | 1.8 | 素泡菜 | 3 | 麥仔茶包小 | 適量 | ||||||||
紅甜椒追溯 | 0.3 | 玉米粒罐頭 | 適量 | 二砂糖二十 | 適量 | ||||||||
薑片 | 適量 | 紅蘿蔔追溯 | 0.3 | ||||||||||
九層塔 | 適量 | 生香菇朵追 | 0.3 | ||||||||||
海苔絲 | 適量 | ||||||||||||
韓式辣椒醬 | 適量 | ||||||||||||
11 月 26 日 週 二 |
蕎 麥 飯 |
當 歸 鴨 |
素薑母鴨 | 6 | 奶 香 烘 蛋 |
洋芋去皮 | 4 | 翠 綠 油 菜 |
履歷油菜截 | 7 | 榨菜粉絲湯 | 榨菜絲特 | 1.5 |
素麻油猴頭 | 2.4 | 綠花椰菜台 | 2 | 金針菇 | 1 | ||||||||
高麗菜切追 | 2 | 鶉蛋QR福霖 | 1 | 冬粉粒狀特 | 0.3 | ||||||||
凍豆腐非基 | 1 | 黑蠔菇 | 1 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||
角螺非基改 | 0.3 | 玉米筍去皮 | 1 | ||||||||||
薑末 | 適量 | 紅蘿蔔追溯 | 0.4 | ||||||||||
紅標米酒 | 適量 | 奶粉公斤 | 適量 | ||||||||||
當歸藥包 | 適量 | 奶油 | 適量 | ||||||||||
麻油福壽 | 適量 | 乳酪絲 | 適量 | ||||||||||
11 月 27 日 週 三 |
麵 食 |
素紅燒麵 | 白油麵 | 13 | 滷雙味 | 水煮蛋 | 95pc | 薑 汁 蚵 白 菜 |
履歷蚵白菜 | 7 | 山藥捲 | 山藥捲 | 95pc |
白蘿蔔去皮 | 3 | 海帶結 | 3 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||
三角油豆腐非 | 2 | 薑片 | 0.1 | ||||||||||
玉米穗段追 | 1.5 | ||||||||||||
履歷蕃茄 | 0.6 | ||||||||||||
素羊肉 | 0.6 | ||||||||||||
特小麵輪 | 0.3 | ||||||||||||
紅蘿蔔追溯 | 0.5 | ||||||||||||
有機黑蠔菇 | 0.3 | ||||||||||||
花椒粒小磨 | 適量 | ||||||||||||
頂級滷包(全 | 1pc | ||||||||||||
11 月 28 日 週 四 |
十 穀 飯 |
香菇素肉燥 | 素瓜仔肉 | 4.8 | 炒 三 絲 |
黃豆芽追溯 | 4.5 | 翠綠福山萵苣 | 履歷福山萵 | 7.5 | 肉 骨 茶 |
青木瓜去皮 | 2.5 |
鮮筍丁小丁 | 1 | 炸豆包絲非 | 1.2 | 秀珍菇追溯 | 0.5 | ||||||||
碎麵輪 | 1 | 芹菜去葉 | 1 | 油豆皮非基 | 0.2 | ||||||||
豆干丁非基 | 2 | 木耳朵追溯 | 0.5 | 肉骨茶包 | 適量 | ||||||||
豆薯去皮追 | 1 | 紅蘿蔔追溯 | 0.3 | ||||||||||
蔭瓜 | 0.5 | ||||||||||||
乾香菇片台 | 適量 | ||||||||||||
11 月 29 日 週 五 |
糙 米 飯 |
梅菜苦瓜炒麵腸片 | 麵腸片 | 5 | 黃瓜什錦煲 | 大黃瓜去皮 | 6 | 脆炒高麗菜 | 履歷高麗菜 | 7 | 酸 辣 湯 |
薄板豆腐盤 | 適量 |
苦瓜白 | 3 | 白精靈 | 1 | 紅蘿蔔追溯 | 0.3 | 蕃茄 | 1.5 | ||||||
梅干菜朴菜 | 1.2 | 蒟蒻小桐花 | 0.6 | 木耳朵追溯 | 0.2 | 鮮筍絲追溯 | 0.6 | ||||||
辣椒 | 0.1 | 紅蘿蔔追溯 | 0.4 | 皮絲 | 0.3 | ||||||||
木耳朵追溯 | 0.4 | 洗選蛋追溯 | 0.4 | ||||||||||
木耳朵追溯 | 0.3 | ||||||||||||
紅蘿蔔追溯 | 0.3 | ||||||||||||
瀏覽數:
分享