113.1 第9週菜單
葷食菜單
星期 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
|||||
日期 |
10 月 21 日 |
10 月 22 日 |
10 月 23 日 |
10 月 24 日 |
10 月 25 日 |
|||||
品項 |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
名稱 |
每份重 (g) |
主食 |
白米飯 |
250~300 |
十穀飯 |
250~300 |
米食 |
250~300 |
大麥飯 |
250~300 |
糙米飯 |
250~300 |
主菜 |
素肉燥 |
85 |
砂鍋魚 丁 |
100 |
芋香鹹 粥 |
350 |
咖哩肉 丁 |
100 |
親子丼 |
95 |
副菜 |
鮪魚聰 明蛋 |
85 |
焗汁花 椰 |
90 |
十三香 滷雞翅 |
100 |
黃瓜肉 羹 |
85 |
客家豆 腐 |
95 |
蔬菜 |
翠綠青 江菜 |
85 |
有機銀 芽 |
80 |
薑汁蚵 白菜 |
85 |
翠綠油 菜 |
85 |
蒜香空 心菜 |
85 |
湯 |
竹筍鮮 菇湯 |
50 |
蕃茄豆 腐湯 |
250 |
鮮肉包 子 |
70 |
酸菜白 肉鍋 |
50 |
火鍋湯 |
250 |
水果 |
|
|
|
|
水果 |
1 |
|
|
|
|
營養分析 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
高中生 |
|||||
全穀雜糧(份) |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
5.0~6.0 |
|||||
豆魚蛋肉(份) |
2.0 |
2.5 |
2.3 |
2.2 |
2.5 |
|||||
蔬菜類(份) |
1.5 |
2.0 |
1.5 |
2.0 |
1.5 |
|||||
水果類(份) |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
油脂與堅果 種子類(份) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||
乳品類(份) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
醣類(%) |
52 |
50 |
54 |
51 |
49 |
|||||
蛋白質(%) |
16 |
17 |
15 |
17 |
17 |
|||||
脂質(%) |
32 |
33 |
30 |
32 |
34 |
|||||
熱量(大卡) |
635~725 |
683~774 |
716~807 |
662~752 |
671~762 |
|||||
鈣(mg) |
304 |
304 |
303 |
304 |
304 |
|||||
鈉(mg) |
996 |
998 |
997 |
999 |
998 |
|||||
膳食纖維(g) |
4 |
6 |
5 |
6 |
5 |
素食菜單
日 期 | 主 食 | 菜 名 | 主菜用量明細 | 菜 名 | 副菜(一)用量明細 | 菜 名 | 副菜(二)用量明細 | 菜 名 | 湯類用量明細 | ||||
材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | 材 料 | 數量 | ||||||
10 月 21 日 週 一 |
白 米 飯 |
素 肉 燥 |
豆干丁非基 | 3 | 海芽炒蛋 | 洗選蛋追溯 | 5 | 翠 綠 青 江 菜 |
履歷青江菜 | 7 | 竹 筍 鮮 菇 湯 |
鮮筍片追溯 | 2 |
素瓜子肉 | 1.2 | 濕海帶芽 | 1.5 | 嫩薑絲 | 適量 | 鮑魚菇追溯 | 0.5 | ||||||
素絞肉非基改 | 0.3 | 素蟳味絲 | 0.3 | 芹菜追溯 | 適量 | ||||||||
碎麵輪 | 0.8 | 玉米粒富士 | 0.5 | ||||||||||
杏鮑菇支在 | 0.6 | ||||||||||||
花瓜華南 | 適量 | ||||||||||||
乾香菇片台 | 適量 | ||||||||||||
10 月 22 日 週 二 |
十 穀 飯 |
砂鍋凍豆腐 | 凍豆腐非基 | 5 | 奶香鮮蔬 | 綠花椰菜台 | 7 | 有 機 銀 芽 |
綠豆芽有機 | 6 | 蕃 茄 豆 腐 湯 |
履歷蕃茄去 | 2 |
大白菜 | 2 | 玉米筍去皮 | 0.6 | 紅蘿蔔追溯 | 0.3 | 薄板豆腐盤 | 適量 | ||||||
角螺非基改 | 0.2 | 素培根肉 | 1 | 小白菜 | 1 | ||||||||
金針菇 | 1 | 紅甜椒 | 0.5 | ||||||||||
寬粉絲特級 | 0.5 | 有機黑蠔菇 | 0.4 | ||||||||||
素沙茶醬中 | 1桶 | 奶粉公斤 | 適量 | ||||||||||
奶油 | 適量 | ||||||||||||
10 月 23 日 週 三 |
米 食 |
芋 香 鹹 粥 |
高麗菜切 | 2.5 | 十三香滷味 | 水煮蛋 | 91pc | 薑 汁 蚵 白 菜 |
履歷蚵白菜 | 7 | 高麗菜包 | 高麗菜包奇 | 91pc |
芋頭小丁追 | 1.5 | 三角油豆腐 | 3 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||
鮮筍絲 | 1.5 | 十三香(素可 | 適量 | ||||||||||
玉米粒富士 | 1 | 薑片 | 適量 | ||||||||||
碎脯 | 0.8 | ||||||||||||
紅蘿蔔追溯 | 0.3 | ||||||||||||
芹菜追溯 | 0.1 | ||||||||||||
油條 | 8條 | ||||||||||||
乾香菇片台 | 適量 | ||||||||||||
素高湯600g | 1罐 | ||||||||||||
10 月 24 日 週 四 |
大 麥 飯 |
咖哩百頁 | 百頁豆腐非 | 5 | 黃瓜什錦 | 大黃瓜去皮 | 6 | 翠 綠 油 菜 |
履歷油菜截 | 7 | 酸白菜豬肚湯 | 酸白菜 | 1 |
甜豆 | 2 | 煙燻豆包非 | 1.5 | 大白菜 | 2 | ||||||||
洋芋去皮 | 2 | 秀珍菇追溯 | 0.6 | 素豬肚 | 1.5台斤 | ||||||||
杏鮑菇支 | 1 | 木耳朵追溯 | 0.4 | 嫩薑絲 | 適量 | ||||||||
紅蘿蔔追溯 | 0.5 | 紅蘿蔔追溯 | 0.4 | ||||||||||
毛豆仁 | 0.3 | ||||||||||||
素咖哩塊甜 | 2盒 | ||||||||||||
10 月 25 日 週 五 |
糙 米 飯 |
櫛瓜炒豆腸 | 豆腸非基改 | 4.8 | 客 家 豆 腐 |
油豆腐丁傳 | 6 | 翠綠空心菜 | 履歷空心菜 | 7 | 火 鍋 湯 |
白蘿蔔去皮 | 2.5 |
櫛瓜 | 2 | 皮絲 | 0.6 | 玉米穗段新 | 2 | ||||||||
筊白筍去殼 | 1.5 | 桶蔭瓜 | 適量 | 鮑魚菇追溯 | 0.4 | ||||||||
鴻喜菇 | 1 | 客家豆醬 | 適量 | 紅蘿蔔追溯 | 0.3 | ||||||||
紅蘿蔔追溯 | 0.3 | 香菜 | 適量 | 素魚豆腐 | 0.6 | ||||||||
素烤肉醬小 | 2罐 | ||||||||||||
瀏覽數:
分享