快速搜尋
轉知龍華科技大學工業管理系「交通AI工作坊」及「交通安全AI巡守隊-全國黑客松競賽」
發佈日期 :
2026-11-05
最後更新日期 :
2026-11-05
資訊群組 :
圖書館
發佈者 :
服務技術組
| 說明: |
| 一、 | 主辦單位:龍華科技大學工業管理系 |
| 二、 | 協辦單位:國立臺中科技大學資管系/人工智慧學程、國立中山大學電機系。 |
| 三、 | 目的緣起及活動內容 |
| (一) | 本校工業管理系梅明德副教授執行115年度國科會科普計畫,主辦工作坊及黑客松競賽,旨在推廣AI應用及交通安全科普教育,將街景照片或路口截圖,藉由AI的協助,找出交通工程與道路設計的潛在危險,本計畫辦理工作坊培訓交通安全的科學理論與AI訓練的模型,進而應用所學參加全國黑客松競賽,提升參與者的交通安全意識,並能夠實作AI模型生成危險熱點圖,化身為守護生活周遭道路安全的數位巡守隊長。 |
| (二) | 工作坊分北、中、南三區進行,時間地點如下,請擇一參加,線上報名網址請參閱附件檔案。 |
| 1、 | 中區場次(國立臺中科技大學資訊管理系) |
| (1) | 11/26(四)大學部場:大專院校學生 |
| (2) | 11/27(五)高中職場:高中職學生 |
| 2、 | 南區場次(國立中山大學電機工程系) |
| (1) | 12/03(四)大學部場:大專院校學生 |
| (2) | 12/04(五)高中職場:高中職學生 |
| 3、 | 北部場次(龍華科技大學工業管理系) |
| (1) | 12/15(二)大學部場:大專院校學生 |
| (2) | 12/16(三)高中職場:高中職學生 |
| (三) | 交通安全AI巡守隊黑客松競賽 |
| 1、 | 線上初賽:116年3月份辦理,為期一個月 |
| 2、 | 決賽:116/04/17(六)於龍華科技大學進行 |
| 四、 | 活動官網:https://mmdmay.github.io/AITS/ |
瀏覽數:
分享