快速搜尋
114學年度國一新生學號
手機開啟,請橫著看。
如有任何問題請洽教務處註冊組(分機714)
姓 | 名 | 新班 | 新座號 | 學號 | 性別 | 國中臨時班級 | 國中臨時座號 | |
李 | ○ | 霏 | 1 | 1 | 1140001 | 女 | 國309 | 16 |
紀 | ○ | 忻 | 1 | 2 | 1140002 | 女 | 國307 | 02 |
紀 | ○ | 怡 | 1 | 3 | 1140003 | 女 | 國309 | 18 |
郭 | ○ | 薇 | 1 | 4 | 1140004 | 女 | 國309 | 42 |
陳 | ○ | 昕 | 1 | 5 | 1140005 | 女 | 國305 | 28 |
黃 | ○ | 晴 | 1 | 6 | 1140006 | 女 | 國303 | 04 |
詹 | ○ | 薰 | 1 | 7 | 1140007 | 女 | 國309 | 06 |
賴 | ○ | 彤 | 1 | 8 | 1140008 | 女 | 國309 | 03 |
謝 | ○ | 嫻 | 1 | 9 | 1140009 | 女 | 國305 | 27 |
魏 | ○ | 蓁 | 1 | 10 | 1140010 | 女 | 國302 | 26 |
蘇 | ○ | 寊 | 1 | 11 | 1140011 | 女 | 國303 | 10 |
王 | ○ | 恩 | 1 | 12 | 1140012 | 男 | 國305 | 14 |
王 | ○ | 希 | 1 | 13 | 1140013 | 男 | 國309 | 38 |
李 | ○ | 憲 | 1 | 14 | 1140014 | 男 | 國309 | 33 |
林 | ○ | 寬 | 1 | 15 | 1140015 | 男 | 國302 | 08 |
林 | ○ | 宸 | 1 | 16 | 1140016 | 男 | 國303 | 11 |
施 | ○ | 佑 | 1 | 17 | 1140017 | 男 | 國301 | 22 |
紀 | ○ | 翊 | 1 | 18 | 1140018 | 男 | 國307 | 17 |
徐 | ○ | 瑨 | 1 | 19 | 1140019 | 男 | 國308 | 09 |
陳 | ○ | 呈 | 1 | 20 | 1140020 | 男 | 國309 | 29 |
陳 | ○ | 宇 | 1 | 21 | 1140021 | 男 | 國309 | 24 |
陳 | ○ | 碩 | 1 | 22 | 1140022 | 男 | 國304 | 25 |
陳 | ○ | 任 | 1 | 23 | 1140023 | 男 | 國301 | 17 |
陳 | ○ | 任 | 1 | 24 | 1140024 | 男 | 國307 | 19 |
潘 | ○ | 豪 | 1 | 25 | 1140025 | 男 | 國305 | 10 |
蔡 | ○ | 諺 | 1 | 26 | 1140026 | 男 | 國304 | 21 |
何 | ○ | 彤 | 2 | 1 | 1140027 | 女 | 國308 | 20 |
李 | ○ | 瑜 | 2 | 2 | 1140028 | 女 | 國309 | 27 |
姚 | ○ | 妍 | 2 | 3 | 1140029 | 女 | 國308 | 08 |
陳 | ○ | 潔 | 2 | 4 | 1140030 | 女 | 國304 | 10 |
陳 | ○ | 妘 | 2 | 5 | 1140031 | 女 | 國307 | 26 |
陳 | ○ | 喬 | 2 | 6 | 1140032 | 女 | 國302 | 19 |
黃 | ○ | 雅 | 2 | 7 | 1140033 | 女 | 國307 | 09 |
楊 | ○ | 潔 | 2 | 8 | 1140034 | 女 | 國309 | 31 |
楊 | ○ | 旻 | 2 | 9 | 1140035 | 女 | 國305 | 24 |
賴 | ○ | 妍 | 2 | 10 | 1140036 | 女 | 國305 | 03 |
謝 | ○ | 汝 | 2 | 11 | 1140037 | 女 | 國305 | 01 |
江 | ○ | 澤 | 2 | 12 | 1140038 | 男 | 國309 | 21 |
沈 | ○ | 安 | 2 | 13 | 1140039 | 男 | 國305 | 15 |
郭 | ○ | 宥 | 2 | 14 | 1140040 | 男 | 國303 | 17 |
陳 | ○ | 勳 | 2 | 15 | 1140041 | 男 | 國305 | 13 |
陳 | ○ | 瀚 | 2 | 16 | 1140042 | 男 | 國303 | 20 |
陳 | ○ | 緯 | 2 | 17 | 1140043 | 男 | 國302 | 09 |
陳 | ○ | 恆 | 2 | 18 | 1140045 | 男 | 國304 | 24 |
陳 | ○ | 澤 | 2 | 19 | 1140046 | 男 | 國308 | 02 |
陳 | ○ | 良 | 2 | 20 | 1140047 | 男 | 國308 | 10 |
陳 | ○ | 霖 | 2 | 21 | 1140048 | 男 | 國307 | 06 |
黃 | ○ | 安 | 2 | 22 | 1140049 | 男 | 國305 | 16 |
黃 | ○ | 傑 | 2 | 23 | 1140050 | 男 | 國309 | 19 |
楊 | ○ | 柚 | 2 | 24 | 1140051 | 男 | 國304 | 22 |
楊 | ○ | 恩 | 2 | 25 | 1140052 | 男 | 國309 | 41 |
劉 | ○ | 龍 | 2 | 26 | 1140053 | 男 | 國307 | 28 |
何 | ○ | 妮 | 3 | 1 | 1140054 | 女 | 國308 | 21 |
何 | ○ | 柔 | 3 | 2 | 1140055 | 女 | 國305 | 07 |
吳 | ○ | 緹 | 3 | 3 | 1140056 | 女 | 國301 | 11 |
林 | ○ | 樺 | 3 | 4 | 1140057 | 女 | 國309 | 08 |
林 | ○ | 璇 | 3 | 5 | 1140058 | 女 | 國301 | 08 |
林 | ○ | 恩 | 3 | 6 | 1140059 | 女 | 國304 | 11 |
孫 | ○ | 樂 | 3 | 7 | 1140060 | 女 | 國308 | 06 |
許 | ○ | 紋 | 3 | 8 | 1140061 | 女 | 國304 | 13 |
陳 | ○ | 宜 | 3 | 9 | 1140062 | 女 | 國301 | 13 |
楊 | ○ | 晨 | 3 | 10 | 1140063 | 女 | 國307 | 23 |
葉 | ○ | 彤 | 3 | 11 | 1140064 | 女 | 國309 | 01 |
何 | ○ | 恩 | 3 | 12 | 1140065 | 男 | 國309 | 04 |
吳 | ○ | 宸 | 3 | 13 | 1140066 | 男 | 國302 | 15 |
卓 | ○ | 昊 | 3 | 14 | 1140067 | 男 | 國304 | 15 |
林 | ○ | 岳 | 3 | 15 | 1140068 | 男 | 國301 | 03 |
洪 | ○ | 翔 | 3 | 16 | 1140069 | 男 | 國308 | 17 |
紀 | ○ | 訓 | 3 | 17 | 1140070 | 男 | 國304 | 01 |
紀 | ○ | 典 | 3 | 18 | 1140071 | 男 | 國304 | 17 |
高 | ○ | 哲 | 3 | 19 | 1140072 | 男 | 國301 | 18 |
陳 | ○ | 翰 | 3 | 20 | 1140073 | 男 | 國307 | 15 |
陳 | ○ | 諺 | 3 | 21 | 1140074 | 男 | 國302 | 12 |
陳 | ○ | 安 | 3 | 22 | 1140075 | 男 | 國303 | 09 |
陳 | ○ | 恩 | 3 | 23 | 1140076 | 男 | 國302 | 22 |
黃 | ○ | 綸 | 3 | 24 | 1140077 | 男 | 國305 | 21 |
楊 | ○ | 喆 | 3 | 25 | 1140078 | 男 | 國301 | 02 |
歐 | ○ | 恩 | 3 | 26 | 1140079 | 男 | 國303 | 13 |
王 | ○ | 筠 | 4 | 1 | 1140080 | 女 | 國307 | 21 |
吳 | ○ | 佳 | 4 | 2 | 1140081 | 女 | 國301 | 14 |
吳 | ○ | 芹 | 4 | 3 | 1140082 | 女 | 國301 | 15 |
紀 | ○ | 汝 | 4 | 4 | 1140083 | 女 | 國304 | 28 |
高 | ○ | 瑜 | 4 | 5 | 1140084 | 女 | 國301 | 16 |
張 | ○ | 慈 | 4 | 6 | 1140085 | 女 | 國308 | 15 |
陳 | ○ | 岑 | 4 | 7 | 1140086 | 女 | 國307 | 22 |
陳 | ○ | 瑄 | 4 | 8 | 1140087 | 女 | 國301 | 09 |
楊 | ○ | 安 | 4 | 9 | 1140088 | 女 | 國307 | 03 |
劉 | ○ | 沁 | 4 | 10 | 1140089 | 女 | 國302 | 01 |
蔡 | ○ | 雙 | 4 | 11 | 1140090 | 女 | 國304 | 14 |
王 | ○ | 詠 | 4 | 12 | 1140091 | 男 | 國301 | 05 |
全 | ○ | 昊 | 4 | 13 | 1140092 | 男 | 國307 | 10 |
林 | ○ | 恩 | 4 | 14 | 1140093 | 男 | 國309 | 43 |
林 | ○ | 凱 | 4 | 15 | 1140094 | 男 | 國309 | 40 |
紀 | ○ | 辰 | 4 | 16 | 1140095 | 男 | 國309 | 37 |
紀 | ○ | 善 | 4 | 17 | 1140096 | 男 | 國303 | 26 |
陳 | ○ | 宇 | 4 | 18 | 1140097 | 男 | 國301 | 28 |
陳 | ○ | 睿 | 4 | 19 | 1140098 | 男 | 國307 | 18 |
陳 | ○ | 惟 | 4 | 20 | 1140099 | 男 | 國301 | 07 |
陳 | ○ | 丞 | 4 | 21 | 1140100 | 男 | 國305 | 18 |
陳 | ○ | 光 | 4 | 22 | 1140101 | 男 | 國307 | 16 |
趙 | ○ | 霖 | 4 | 23 | 1140102 | 男 | 國308 | 05 |
蔡 | ○ | 佟 | 4 | 24 | 1140103 | 男 | 國305 | 11 |
蔡 | ○ | 杰 | 4 | 25 | 1140104 | 男 | 國309 | 34 |
蕭 | ○ | 宇 | 4 | 26 | 1140105 | 男 | 國302 | 21 |
王 | ○ | 青 | 5 | 1 | 1140106 | 女 | 國309 | 14 |
王 | ○ | 茵 | 5 | 2 | 1140107 | 女 | 國303 | 05 |
沈 | ○ | 芹 | 5 | 3 | 1140108 | 女 | 國307 | 14 |
邱 | ○ | 婕 | 5 | 4 | 1140109 | 女 | 國302 | 18 |
紀 | ○ | 均 | 5 | 5 | 1140110 | 女 | 國305 | 22 |
紀 | ○ | 鈞 | 5 | 6 | 1140111 | 女 | 國303 | 15 |
陳 | ○ | 真 | 5 | 7 | 1140112 | 女 | 國302 | 16 |
葉 | ○ | 婷 | 5 | 8 | 1140113 | 女 | 國302 | 24 |
蔡 | ○ | 恬 | 5 | 9 | 1140114 | 女 | 國307 | 12 |
蔡 | ○ | 媗 | 5 | 10 | 1140115 | 女 | 國302 | 25 |
鄭 | ○ | 翎 | 5 | 11 | 1140116 | 女 | 國309 | 20 |
謝 | ○ | 岑 | 5 | 12 | 1140117 | 女 | 國309 | 32 |
謝 | ○ | 妙 | 5 | 13 | 1140118 | 女 | 國309 | 46 |
何 | ○ | 澔 | 5 | 14 | 1140119 | 男 | 國301 | 24 |
何 | ○ | 耀 | 5 | 15 | 1140120 | 男 | 國307 | 04 |
李 | ○ | 諺 | 5 | 16 | 1140121 | 男 | 國303 | 06 |
林 | ○ | 叡 | 5 | 17 | 1140122 | 男 | 國303 | 28 |
張 | ○ | 鈞 | 5 | 18 | 1140123 | 男 | 國303 | 12 |
陳 | ○ | 辰 | 5 | 19 | 1140124 | 男 | 國302 | 07 |
黃 | ○ | 湛 | 5 | 20 | 1140125 | 男 | 國309 | 23 |
黃 | ○ | 忠 | 5 | 21 | 1140126 | 男 | 國307 | 08 |
黃 | ○ | 愷 | 5 | 22 | 1140127 | 男 | 國309 | 30 |
黃 | ○ | 諾 | 5 | 23 | 1140128 | 男 | 國308 | 03 |
劉 | ○ | 宇 | 5 | 24 | 1140129 | 男 | 國302 | 23 |
潘 | ○ | 韋 | 5 | 25 | 1140130 | 男 | 國301 | 01 |
蔡 | ○ | 瀚 | 5 | 26 | 1140131 | 男 | 國304 | 19 |
謝 | ○ | 彥 | 5 | 27 | 1140132 | 男 | 國304 | 04 |
林 | ○ | 樺 | 6 | 1 | 1140133 | 女 | 體育班 | |
紀 | ○ | 岑 | 6 | 2 | 1140134 | 女 | 體育班 | |
張 | ○ | 雯 | 6 | 3 | 1140135 | 女 | 體育班 | |
陳 | ○ | 霏 | 6 | 4 | 1140136 | 女 | 體育班 | |
楊 | ○ | 瑄 | 6 | 5 | 1140137 | 女 | 體育班 | |
吳 | ○ | 鑫 | 6 | 6 | 1140138 | 男 | 體育班 | |
林 | ○ | 宥 | 6 | 7 | 1140139 | 男 | 體育班 | |
林 | ○ | 宇 | 6 | 8 | 1140140 | 男 | 體育班 | |
紀 | ○ | 申 | 6 | 9 | 1140141 | 男 | 體育班 | |
徐 | ○ | 呈 | 6 | 10 | 1140142 | 男 | 體育班 | |
陳 | ○ | 恩 | 6 | 11 | 1140143 | 男 | 體育班 | |
陳 | ○ | 6 | 12 | 1140145 | 男 | 體育班 | ||
陳 | ○ | 衍 | 6 | 13 | 1140146 | 男 | 體育班 | |
陳 | ○ | 霖 | 6 | 14 | 1140147 | 男 | 體育班 | |
陳 | ○ | 中 | 6 | 15 | 1140148 | 男 | 體育班 | |
黃 | ○ | 恩 | 6 | 16 | 1140149 | 男 | 體育班 | |
楊 | ○ | 寬 | 6 | 17 | 1140150 | 男 | 體育班 | |
趙 | ○ | 宇 | 6 | 18 | 1140151 | 男 | 體育班 | |
謝 | ○ | 冠 | 6 | 19 | 1140152 | 男 | 體育班 | |
謝 | ○ | 恒 | 6 | 20 | 1140153 | 男 | 體育班 | |
伍 | ○ | 樂 | 7 | 1 | 1140154 | 女 | 美術班 | |
吳 | ○ | 沂 | 7 | 2 | 1140155 | 女 | 美術班 | |
吳 | ○ | 諦 | 7 | 3 | 1140156 | 女 | 美術班 | |
周 | ○ | 翎 | 7 | 4 | 1140157 | 女 | 美術班 | |
林 | ○ | 婷 | 7 | 5 | 1140158 | 女 | 美術班 | |
邱 | ○ | 臻 | 7 | 6 | 1140159 | 女 | 美術班 | |
施 | ○ | 柔 | 7 | 7 | 1140160 | 女 | 美術班 | |
施 | ○ | 羽 | 7 | 8 | 1140161 | 女 | 美術班 | |
張 | ○ | 翎 | 7 | 9 | 1140162 | 女 | 美術班 | |
陳 | ○ | 熙 | 7 | 10 | 1140163 | 女 | 美術班 | |
陳 | ○ | 瑄 | 7 | 11 | 1140164 | 女 | 美術班 | |
陳 | ○ | 榆 | 7 | 12 | 1140165 | 女 | 美術班 | |
陳 | ○ | 妘 | 7 | 13 | 1140166 | 女 | 美術班 | |
陳 | ○ | 錡 | 7 | 14 | 1140167 | 女 | 美術班 | |
童 | ○ | 宣 | 7 | 15 | 1140168 | 女 | 美術班 | |
楊 | ○ | 涵 | 7 | 16 | 1140169 | 女 | 美術班 | |
劉 | ○ | 妤 | 7 | 17 | 1140170 | 女 | 美術班 | |
劉 | ○ | 晨 | 7 | 18 | 1140171 | 女 | 美術班 | |
蔡 | ○ | 晴 | 7 | 19 | 1140172 | 女 | 美術班 | |
蔡 | ○ | 雯 | 7 | 20 | 1140173 | 女 | 美術班 | |
賴 | ○ | 庭 | 7 | 21 | 1140174 | 女 | 美術班 | |
施 | ○ | 瑞 | 7 | 22 | 1140175 | 男 | 美術班 | |
陳 | ○ | 勛 | 7 | 23 | 1140176 | 男 | 美術班 | |
劉 | ○ | 希 | 7 | 24 | 1140177 | 男 | 美術班 | |
賴 | ○ | 辰 | 7 | 25 | 1140178 | 男 | 美術班 | |
魏 | ○ | 清 | 7 | 26 | 1140179 | 男 | 美術班 | |
李 | ○ | 玹 | 8 | 1 | 1140180 | 女 | 國307 | 01 |
林 | ○ | 辰 | 8 | 2 | 1140181 | 女 | 國308 | 07 |
洪 | ○ | 昕 | 8 | 3 | 1140182 | 女 | 國302 | 04 |
洪 | ○ | 妡 | 8 | 4 | 1140183 | 女 | 國305 | 06 |
紀 | ○ | 涵 | 8 | 5 | 1140184 | 女 | 國304 | 06 |
紀 | ○ | 晴 | 8 | 6 | 1140185 | 女 | 國304 | 07 |
紀 | ○ | 甄 | 8 | 7 | 1140186 | 女 | 國309 | 28 |
陳 | ○ | 妤 | 8 | 8 | 1140187 | 女 | 國307 | 13 |
陳 | ○ | 紜 | 8 | 9 | 1140188 | 女 | 國305 | 05 |
陳 | ○ | 思 | 8 | 10 | 1140189 | 女 | 國302 | 20 |
蔡 | ○ | 彤 | 8 | 11 | 1140190 | 女 | 國308 | 28 |
鄭 | ○ | 萱 | 8 | 12 | 1140191 | 女 | 國301 | 10 |
王 | ○ | 愷 | 8 | 13 | 1140192 | 男 | 國308 | 12 |
王 | ○ | 杰 | 8 | 14 | 1140193 | 男 | 國301 | 25 |
王 | ○ | 睿 | 8 | 15 | 1140194 | 男 | 國301 | 26 |
白 | ○ | 碩 | 8 | 16 | 1140195 | 男 | 國302 | 13 |
余 | ○ | 鴻 | 8 | 17 | 1140196 | 男 | 國303 | 21 |
紀 | ○ | 澔 | 8 | 18 | 1140197 | 男 | 國303 | 19 |
紀 | ○ | 成 | 8 | 19 | 1140198 | 男 | 國304 | 26 |
陳 | ○ | 昊 | 8 | 20 | 1140199 | 男 | 國307 | 20 |
陳 | ○ | 澤 | 8 | 21 | 1140200 | 男 | 國304 | 16 |
黃 | ○ | 淵 | 8 | 22 | 1140201 | 男 | 國309 | 22 |
劉 | ○ | 樂 | 8 | 23 | 1140202 | 男 | 國303 | 14 |
蔡 | ○ | 維 | 8 | 24 | 1140203 | 男 | 國303 | 22 |
蔡 | ○ | 洋 | 8 | 25 | 1140204 | 男 | 國304 | 18 |
鄭 | ○ | 崴 | 8 | 26 | 1140205 | 男 | 國308 | 11 |
賴 | ○ | 恩 | 8 | 27 | 1140206 | 男 | 國301 | 23 |
王 | ○ | 晴 | 9 | 1 | 1140207 | 女 | 國302 | 02 |
王 | ○ | 筑 | 9 | 2 | 1140208 | 女 | 國302 | 17 |
台 | ○ | 暄 | 9 | 3 | 1140209 | 女 | 國308 | 23 |
阮 | ○ | 金竹 | 9 | 4 | 1140210 | 女 | 國309 | 26 |
周 | ○ | 瑩 | 9 | 5 | 1140211 | 女 | 國309 | 39 |
徐 | ○ | 金 | 9 | 6 | 1140212 | 女 | 國305 | 23 |
陳 | ○ | 潔 | 9 | 7 | 1140213 | 女 | 國302 | 27 |
陳 | ○ | 璇 | 9 | 8 | 1140214 | 女 | 國305 | 25 |
楊 | ○ | 瑜 | 9 | 9 | 1140215 | 女 | 國309 | 35 |
葉 | ○ | 芙 | 9 | 10 | 1140216 | 女 | 國305 | 26 |
劉 | ○ | 幀 | 9 | 11 | 1140217 | 女 | 國308 | 25 |
顏 | ○ | 喬 | 9 | 12 | 1140218 | 女 | 國304 | 27 |
王 | ○ | 峰 | 9 | 13 | 1140219 | 男 | 國301 | 20 |
王 | ○ | 宇 | 9 | 14 | 1140220 | 男 | 國302 | 28 |
紀 | ○ | 佑 | 9 | 15 | 1140221 | 男 | 國309 | 36 |
紀 | ○ | 騰 | 9 | 16 | 1140222 | 男 | 國305 | 19 |
徐 | ○ | 恆 | 9 | 17 | 1140223 | 男 | 國304 | 02 |
徐 | ○ | 恩 | 9 | 18 | 1140224 | 男 | 國308 | 01 |
徐 | ○ | 惟 | 9 | 19 | 1140225 | 男 | 國303 | 27 |
張 | ○ | 沂 | 9 | 20 | 1140226 | 男 | 國309 | 05 |
陳 | ○ | 淵 | 9 | 21 | 1140227 | 男 | 國305 | 09 |
馮 | ○ | 宸 | 9 | 22 | 1140228 | 男 | 國308 | 04 |
黃 | ○ | 勛 | 9 | 23 | 1140229 | 男 | 國302 | 14 |
歐 | ○ | 祐 | 9 | 24 | 1140230 | 男 | 國309 | 44 |
蔡 | ○ | 得 | 9 | 25 | 1140231 | 男 | 國305 | 17 |
賴 | ○ | 文 | 9 | 26 | 1140232 | 男 | 國309 | 45 |
簡 | ○ | 旭 | 9 | 27 | 1140233 | 男 | 國309 | 17 |
瀏覽數:
分享