快速搜尋
公告:114國一新生編班名冊
臨時編號 |
原報到班 | 原報到座號 | 姓名 | - | 新班 | |||
A0126 | 5 | 14 | 王 | ○ | 恩 | - | 1 | |
A0227 | 9 | 38 | 王 | ○ | 希 | - | 1 | |
A0207 | 9 | 16 | 李 | ○ | 霏 | - | 1 | |
A0223 | 9 | 33 | 李 | ○ | 憲 | - | 1 | |
A0036 | 2 | 8 | 林 | ○ | 寬 | - | 1 | |
A0067 | 3 | 11 | 林 | ○ | 宸 | - | 1 | |
A0022 | 1 | 22 | 施 | ○ | 佑 | - | 1 | |
A0142 | 7 | 2 | 紀 | ○ | 忻 | - | 1 | |
A0157 | 7 | 17 | 紀 | ○ | 翊 | - | 1 | |
A0209 | 9 | 18 | 紀 | ○ | 怡 | - | 1 | |
A0177 | 8 | 9 | 徐 | ○ | 瑨 | - | 1 | |
A0231 | 9 | 42 | 郭 | ○ | 薇 | - | 1 | |
A0140 | 5 | 28 | 陳 | ○ | 昕 | - | 1 | |
A0219 | 9 | 29 | 陳 | ○ | 呈 | - | 1 | |
A0214 | 9 | 24 | 陳 | ○ | 宇 | - | 1 | |
A0109 | 4 | 25 | 陳 | ○ | 碩 | - | 1 | |
A0017 | 1 | 17 | 陳 | ○ | 任 | - | 1 | |
A0159 | 7 | 19 | 陳 | ○ | 任 | - | 1 | |
A0060 | 2 | 4 | 黃 | ○ | 晴 | - | 1 | |
A0202 | 9 | 6 | 詹 | ○ | 薰 | - | 1 | |
A0122 | 5 | 10 | 潘 | ○ | 豪 | - | 1 | |
A0105 | 4 | 21 | 蔡 | ○ | 諺 | - | 1 | |
A0199 | 9 | 3 | 賴 | ○ | 彤 | - | 1 | |
A0139 | 5 | 27 | 謝 | ○ | 嫻 | - | 1 | |
A0054 | 2 | 26 | 魏 | ○ | 蓁 | - | 1 | |
A0066 | 3 | 10 | 蘇 | ○ | 寊 | - | 1 | |
A0211 | 9 | 21 | 江 | ○ | 澤 | - | 2 | |
A0188 | 8 | 20 | 何 | ○ | 彤 | - | 2 | |
A0217 | 9 | 27 | 李 | ○ | 瑜 | - | 2 | |
A0127 | 5 | 15 | 沈 | ○ | 安 | - | 2 | |
A0176 | 8 | 8 | 姚 | ○ | 妍 | - | 2 | |
A0073 | 3 | 17 | 郭 | ○ | 宥 | - | 2 | |
A0125 | 5 | 13 | 陳 | ○ | 勳 | - | 2 | |
A0076 | 3 | 20 | 陳 | ○ | 瀚 | - | 2 | |
A0094 | 4 | 10 | 陳 | ○ | 潔 | - | 2 | |
A0037 | 2 | 9 | 陳 | ○ | 緯 | - | 2 | |
A0108 | 4 | 24 | 陳 | ○ | 恆 | - | 2 | |
A0166 | 7 | 26 | 陳 | ○ | 妘 | - | 2 | |
A0170 | 8 | 2 | 陳 | ○ | 澤 | - | 2 | |
A0178 | 8 | 10 | 陳 | ○ | 良 | - | 2 | |
A0146 | 7 | 6 | 陳 | ○ | 霖 | - | 2 | |
A0047 | 2 | 19 | 陳 | ○ | 喬 | - | 2 | |
A0128 | 5 | 16 | 黃 | ○ | 安 | - | 2 | |
A0206 | 9 | 19 | 黃 | ○ | 傑 | - | 2 | |
A0149 | 7 | 9 | 黃 | ○ | 雅 | - | 2 | |
A0221 | 9 | 31 | 楊 | ○ | 潔 | - | 2 | |
A0106 | 4 | 22 | 楊 | ○ | 柚 | - | 2 | |
A0136 | 5 | 24 | 楊 | ○ | 旻 | - | 2 | |
A0230 | 9 | 41 | 楊 | ○ | 恩 | - | 2 | |
A0168 | 7 | 28 | 劉 | ○ | 龍 | - | 2 | |
A0115 | 5 | 3 | 賴 | ○ | 妍 | - | 2 | |
A0113 | 4 | 1 | 謝 | ○ | 汝 | - | 2 | |
A0200 | 9 | 4 | 何 | ○ | 恩 | - | 3 | |
A0189 | 8 | 21 | 何 | ○ | 妮 | - | 3 | |
A0119 | 5 | 7 | 何 | ○ | 柔 | - | 3 | |
A0011 | 1 | 11 | 吳 | ○ | 緹 | - | 3 | |
A0043 | 2 | 15 | 吳 | ○ | 宸 | - | 3 | |
A0099 | 4 | 15 | 卓 | ○ | 昊 | - | 3 | |
A0203 | 9 | 8 | 林 | ○ | 樺 | - | 3 | |
A0008 | 1 | 8 | 林 | ○ | 璇 | - | 3 | |
A0095 | 4 | 11 | 林 | ○ | 恩 | - | 3 | |
A0003 | 1 | 3 | 林 | ○ | 岳 | - | 3 | |
A0185 | 8 | 17 | 洪 | ○ | 翔 | - | 3 | |
A0085 | 3 | 1 | 紀 | ○ | 訓 | - | 3 | |
A0101 | 4 | 17 | 紀 | ○ | 典 | - | 3 | |
A0174 | 8 | 6 | 孫 | ○ | 樂 | - | 3 | |
A0018 | 1 | 18 | 高 | ○ | 哲 | - | 3 | |
A0097 | 4 | 13 | 許 | ○ | 紋 | - | 3 | |
A0155 | 7 | 15 | 陳 | ○ | 翰 | - | 3 | |
A0040 | 2 | 12 | 陳 | ○ | 諺 | - | 3 | |
A0065 | 3 | 9 | 陳 | ○ | 安 | - | 3 | |
A0050 | 2 | 22 | 陳 | ○ | 恩 | - | 3 | |
A0013 | 1 | 13 | 陳 | ○ | 宜 | - | 3 | |
A0133 | 5 | 21 | 黃 | ○ | 綸 | - | 3 | |
A0002 | 1 | 2 | 楊 | ○ | 喆 | - | 3 | |
A0163 | 7 | 23 | 楊 | ○ | 晨 | - | 3 | |
A0197 | 8 | 1 | 葉 | ○ | 彤 | - | 3 | |
A0069 | 3 | 13 | 歐 | ○ | 恩 | - | 3 | |
A0161 | 7 | 21 | 王 | ○ | 筠 | - | 4 | |
A0005 | 1 | 5 | 王 | ○ | 詠 | - | 4 | |
A0150 | 7 | 10 | 全 | ○ | 昊 | - | 4 | |
A0014 | 1 | 14 | 吳 | ○ | 佳 | - | 4 | |
A0015 | 1 | 15 | 吳 | ○ | 芹 | - | 4 | |
A0232 | 9 | 43 | 林 | ○ | 恩 | - | 4 | |
A0229 | 9 | 40 | 林 | ○ | 凱 | - | 4 | |
A0112 | 4 | 28 | 紀 | ○ | 汝 | - | 4 | |
A0226 | 9 | 37 | 紀 | ○ | 辰 | - | 4 | |
A0082 | 3 | 26 | 紀 | ○ | 善 | - | 4 | |
A0016 | 1 | 16 | 高 | ○ | 瑜 | - | 4 | |
A0183 | 8 | 15 | 張 | ○ | 慈 | - | 4 | |
A0162 | 7 | 22 | 陳 | ○ | 岑 | - | 4 | |
A0028 | 1 | 28 | 陳 | ○ | 宇 | - | 4 | |
A0158 | 7 | 18 | 陳 | ○ | 睿 | - | 4 | |
A0007 | 1 | 7 | 陳 | ○ | 惟 | - | 4 | |
A0130 | 5 | 18 | 陳 | ○ | 丞 | - | 4 | |
A0009 | 1 | 9 | 陳 | ○ | 瑄 | - | 4 | |
A0156 | 7 | 16 | 陳 | ○ | 光 | - | 4 | |
A0143 | 7 | 3 | 楊 | ○ | 安 | - | 4 | |
A0173 | 8 | 5 | 趙 | ○ | 霖 | - | 4 | |
A0029 | 1 | 1 | 劉 | ○ | 沁 | - | 4 | |
A0123 | 5 | 11 | 蔡 | ○ | 佟 | - | 4 | |
A0098 | 4 | 14 | 蔡 | ○ | 雙 | - | 4 | |
A0224 | 9 | 34 | 蔡 | ○ | 杰 | - | 4 | |
A0049 | 2 | 21 | 蕭 | ○ | 宇 | - | 4 | |
A0205 | 9 | 14 | 王 | ○ | 青 | - | 5 | |
A0061 | 3 | 5 | 王 | ○ | 茵 | - | 5 | |
A0024 | 1 | 24 | 何 | ○ | 澔 | - | 5 | |
A0144 | 7 | 4 | 何 | ○ | 耀 | - | 5 | |
A0062 | 3 | 6 | 李 | ○ | 諺 | - | 5 | |
A0154 | 7 | 14 | 沈 | ○ | 芹 | - | 5 | |
A0084 | 3 | 28 | 林 | ○ | 叡 | - | 5 | |
A0046 | 2 | 18 | 邱 | ○ | 婕 | - | 5 | |
A0134 | 5 | 22 | 紀 | ○ | 均 | - | 5 | |
A0071 | 3 | 15 | 紀 | ○ | 鈞 | - | 5 | |
A0068 | 3 | 12 | 張 | ○ | 鈞 | - | 5 | |
A0035 | 2 | 7 | 陳 | ○ | 辰 | - | 5 | |
A0044 | 2 | 16 | 陳 | ○ | 真 | - | 5 | |
A0213 | 9 | 23 | 黃 | ○ | 湛 | - | 5 | |
A0148 | 7 | 8 | 黃 | ○ | 忠 | - | 5 | |
A0220 | 9 | 30 | 黃 | ○ | 愷 | - | 5 | |
A0171 | 8 | 3 | 黃 | ○ | 諾 | - | 5 | |
A0052 | 2 | 24 | 葉 | ○ | 婷 | - | 5 | |
A0051 | 2 | 23 | 劉 | ○ | 宇 | - | 5 | |
A0001 | 1 | 1 | 潘 | ○ | 韋 | - | 5 | |
A0152 | 7 | 12 | 蔡 | ○ | 恬 | - | 5 | |
A0103 | 4 | 19 | 蔡 | ○ | 瀚 | - | 5 | |
A0053 | 2 | 25 | 蔡 | ○ | 媗 | - | 5 | |
A0210 | 9 | 20 | 鄭 | ○ | 翎 | - | 5 | |
A0088 | 4 | 4 | 謝 | ○ | 彥 | - | 5 | |
A0222 | 9 | 32 | 謝 | ○ | 岑 | - | 5 | |
A0253 | 9 | 46 | 謝 | ○ | 妙 | - | 5 | |
A0180 | 8 | 12 | 王 | ○ | 愷 | - | 8 | |
A0025 | 1 | 25 | 王 | ○ | 杰 | - | 8 | |
A0026 | 1 | 26 | 王 | ○ | 睿 | - | 8 | |
A0041 | 2 | 13 | 白 | ○ | 碩 | - | 8 | |
A0077 | 3 | 21 | 余 | ○ | 鴻 | - | 8 | |
A0141 | 5 | 1 | 李 | ○ | 玹 | - | 8 | |
A0175 | 8 | 7 | 林 | ○ | 辰 | - | 8 | |
A0032 | 2 | 4 | 洪 | ○ | 昕 | - | 8 | |
A0118 | 5 | 6 | 洪 | ○ | 妡 | - | 8 | |
A0075 | 3 | 19 | 紀 | ○ | 澔 | - | 8 | |
A0110 | 4 | 26 | 紀 | ○ | 成 | - | 8 | |
A0090 | 4 | 6 | 紀 | ○ | 涵 | - | 8 | |
A0091 | 4 | 7 | 紀 | ○ | 晴 | - | 8 | |
A0218 | 9 | 28 | 紀 | ○ | 甄 | - | 8 | |
A0153 | 7 | 13 | 陳 | ○ | 妤 | - | 8 | |
A0117 | 5 | 5 | 陳 | ○ | 紜 | - | 8 | |
A0160 | 7 | 20 | 陳 | ○ | 昊 | - | 8 | |
A0048 | 2 | 20 | 陳 | ○ | 思 | - | 8 | |
A0100 | 4 | 16 | 陳 | ○ | 澤 | - | 8 | |
A0212 | 9 | 22 | 黃 | ○ | 淵 | - | 8 | |
A0070 | 3 | 14 | 劉 | ○ | 樂 | - | 8 | |
A0078 | 3 | 22 | 蔡 | ○ | 維 | - | 8 | |
A0102 | 4 | 18 | 蔡 | ○ | 洋 | - | 8 | |
A0196 | 8 | 28 | 蔡 | ○ | 彤 | - | 8 | |
A0010 | 1 | 10 | 鄭 | ○ | 萱 | - | 8 | |
A0179 | 8 | 11 | 鄭 | ○ | 崴 | - | 8 | |
A0023 | 1 | 23 | 賴 | ○ | 恩 | - | 8 | |
A0020 | 1 | 20 | 王 | ○ | 峰 | - | 9 | |
A0030 | 2 | 2 | 王 | ○ | 晴 | - | 9 | |
A0045 | 2 | 17 | 王 | ○ | 筑 | - | 9 | |
A0056 | 2 | 28 | 王 | ○ | 宇 | - | 9 | |
A0191 | 8 | 23 | 台 | ○ | 暄 | - | 9 | |
A0216 | 9 | 26 | 阮 | ○ | ○ | 竹 | - | 9 |
A0228 | 9 | 39 | 周 | ○ | 瑩 | - | 9 | |
A0225 | 9 | 36 | 紀 | ○ | 佑 | - | 9 | |
A0131 | 5 | 19 | 紀 | ○ | 騰 | - | 9 | |
A0135 | 5 | 23 | 徐 | ○ | 金 | - | 9 | |
A0086 | 4 | 2 | 徐 | ○ | 恆 | - | 9 | |
A0169 | 7 | 1 | 徐 | ○ | 恩 | - | 9 | |
A0083 | 3 | 27 | 徐 | ○ | 惟 | - | 9 | |
A0201 | 9 | 5 | 張 | ○ | 沂 | - | 9 | |
A0055 | 2 | 27 | 陳 | ○ | 潔 | - | 9 | |
A0121 | 5 | 9 | 陳 | ○ | 淵 | - | 9 | |
A0137 | 5 | 25 | 陳 | ○ | 璇 | - | 9 | |
A0172 | 8 | 4 | 馮 | ○ | 宸 | - | 9 | |
A0042 | 2 | 14 | 黃 | ○ | 勛 | - | 9 | |
A0204 | 9 | 35 | 楊 | ○ | 瑜 | - | 9 | |
A0138 | 5 | 26 | 葉 | ○ | 芙 | - | 9 | |
A0193 | 8 | 25 | 劉 | ○ | 幀 | - | 9 | |
A0251 | 9 | 44 | 歐 | ○ | 祐 | - | 9 | |
A0129 | 5 | 17 | 蔡 | ○ | 得 | - | 9 | |
A0252 | 9 | 45 | 賴 | ○ | 文 | - | 9 | |
A0208 | 9 | 17 | 簡 | ○ | 旭 | - | 9 | |
A0111 | 4 | 27 | 顏 | ○ | 喬 | - | 9 |
"座號及學號另行公告"
瀏覽數:
分享