113-2 第1週菜單
葷食菜單
[使用台灣豬肉]
日期 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | |||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
主食 | 麥片飯 | 主食變化 | 多穀飯 | 糙米飯 | ||||||
主菜 | 蒜泥白肉 | 肉絲炒麵 | 麻婆魚丁 | 薑汁照燒雞 | ||||||
副菜 | 家常豆腐 | 鹹酥雞 | 麻油米血 | 菇炒鮮蔬 | ||||||
青菜 | 青江菜 | 波菜 | 油菜 | 有機蔬菜 | ||||||
湯 | 刺瓜鮮菇湯 | 鹹湯圓 | 柴魚蛋花湯 | 榨菜肉絲湯 | ||||||
水果 | 豆漿 | 水果 | ||||||||
營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | 營養分析 | |||||
全穀雜糧類(份) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
豆魚蛋肉類(份) | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | ||||||
蔬菜類(份) | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | ||||||
水果類(份) | 1 | |||||||||
乳品類(份) | 0 | |||||||||
油脂類(份) | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | ||||||
醣類(克) | 99.5 | 52.0% | 113.5 | 54.4% | 99.5 | 52.7% | 99.5 | 52.4% | ||
脂質(克) | 26 | 30.6% | 28 | 30.2% | 25.5 | 30.4% | 26 | 30.8% | ||
蛋白質(克) | 32.8 | 17.1% | 31.9 | 15.3% | 31.4 | 16.6% | 31.4 | 16.5% | ||
熱量(大卡) | 765.1 | 835.3 | 755 | 759.5 |
瀏覽數:
分享